![]() |
ERDDAP at the APDRC
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | wod13 xbt std indian (Dapper)
![]() ![]() |
Institution: | APDRC (Dataset ID: wod13_xbt_std_indian) |
Information: | Summary ![]() ![]() |
Distinct Data Counts
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
longitude | time | latitude | a_id |
---|---|---|---|
degrees_east | UTC | degrees_north | |
20.12 | 1971-06-04T18:00:00Z | -34.98 | 178033 |
20.22 | 1971-08-27T18:00:00Z | -34.88 | 178045 |
20.38 | 1971-02-25T06:00:00Z | -35.17 | 178021 |
20.58 | 1970-08-02T18:00:00Z | -34.9 | 178499 |
20.62 | 1971-08-10T19:01:52Z | -35.15 | 178034 |
21.12 | 1971-02-11T00:00:00Z | -35.2 | 178006 |
21.23 | 1969-12-08T00:00:00Z | -35.62 | 177972 |
21.4 | 1971-08-26T18:00:00Z | -34.9 | 178038 |
21.43 | 1971-02-18T18:00:00Z | -34.72 | 178011 |
21.6 | 1970-10-14T00:00:00Z | -34.9 | 177994 |
21.68 | 1968-11-28T00:00:00Z | -34.85 | 177958 |
21.7 | 1969-12-25T15:00:00Z | -35.1 | 177979 |
21.87 | 1969-04-17T12:00:00Z | -35.08 | 177965 |
21.87 | 1969-07-29T18:00:00Z | -34.85 | 177966 |
21.92 | 1970-10-31T05:37:30Z | -34.67 | 178001 |
21.98 | 1971-06-04T12:00:00Z | -34.7 | 178032 |
22.22 | 1970-03-31T00:00:00Z | -35.75 | 177980 |
22.45 | 1970-08-03T00:00:00Z | -35.5 | 177987 |
22.5 | 1971-02-25T00:00:00Z | -35.0 | 178020 |
22.5 | 1971-08-11T00:00:00Z | -34.9 | 178035 |
22.65 | 1969-12-08T08:09:22Z | -35.75 | 177973 |
22.67 | 1971-02-25T00:00:00Z | -34.72 | 178019 |
22.93 | 1971-02-11T06:00:00Z | -34.68 | 178007 |
23.0 | 1971-09-02T12:00:00Z | -34.58 | 178050 |
23.22 | 1971-08-27T11:31:52Z | -34.88 | 178042 |
23.55 | 1971-02-19T00:00:00Z | -34.45 | 178012 |
23.58 | 1969-12-25T09:00:00Z | -34.87 | 177978 |
23.6 | 1971-08-27T00:00:00Z | -34.6 | 178039 |
23.72 | 1969-07-30T00:00:00Z | -34.7 | 177967 |
23.73 | 1968-11-28T06:00:00Z | -34.57 | 177959 |
23.75 | 1970-10-14T06:00:00Z | -34.52 | 177995 |
23.88 | 1971-06-04T06:00:00Z | -34.48 | 178031 |
23.9 | 1971-05-19T06:00:00Z | -34.35 | 178026 |
24.03 | 1970-03-31T06:00:00Z | -34.53 | 177981 |
24.25 | 1971-05-19T06:00:00Z | -34.35 | 178025 |
24.6 | 1971-09-02T06:00:00Z | -34.4 | 178049 |
24.8 | 1970-11-01T00:00:00Z | -34.8 | 178003 |
25.0 | 1971-03-26T07:58:07Z | -34.33 | 178023 |
25.08 | 1970-04-21T00:00:00Z | -34.47 | 177986 |
25.38 | 1971-02-24T18:00:00Z | -34.22 | 178018 |
25.43 | 1971-02-11T12:00:00Z | -34.37 | 178008 |
25.43 | 1971-02-19T06:00:00Z | -34.18 | 178013 |
25.55 | 1969-12-25T03:00:00Z | -34.43 | 177977 |
25.55 | 1970-10-14T12:00:00Z | -34.45 | 177996 |
25.65 | 1969-07-30T06:00:00Z | -34.32 | 177968 |
25.77 | 1971-06-04T00:00:00Z | -34.23 | 178030 |
25.9 | 1971-08-27T06:00:00Z | -34.6 | 178040 |
26.22 | 1971-05-19T13:01:52Z | -33.98 | 178027 |
26.23 | 1971-09-02T00:00:00Z | -34.08 | 178048 |
26.32 | 1970-03-31T12:00:00Z | -33.98 | 177982 |
26.48 | 1969-12-09T00:00:00Z | -34.02 | 177974 |
26.52 | 1970-10-31T16:01:52Z | -34.15 | 178002 |
26.52 | 1970-11-13T12:00:00Z | -33.83 | 178004 |
26.53 | 1970-08-03T11:31:52Z | -34.05 | 177988 |
26.58 | 1971-08-27T06:00:00Z | -34.7 | 178041 |
26.62 | 1970-08-22T00:00:00Z | -34.33 | 177993 |
26.95 | 1971-02-11T18:00:00Z | -34.02 | 178009 |
26.97 | 1971-03-08T12:00:00Z | -33.75 | 178500 |
27.23 | 1970-04-20T18:00:00Z | -33.75 | 177985 |
27.32 | 1971-02-24T12:00:00Z | -33.73 | 178017 |
27.33 | 1971-06-03T18:00:00Z | -33.65 | 178029 |
27.37 | 1971-03-26T13:58:07Z | -33.7 | 178024 |
27.38 | 1970-10-14T18:00:00Z | -34.07 | 177997 |
27.47 | 1969-12-24T21:00:00Z | -34.25 | 177976 |
27.48 | 1969-07-30T12:00:00Z | -33.62 | 177969 |
27.5 | 1971-08-27T12:00:00Z | -33.7 | 178043 |
27.53 | 1968-11-28T18:00:00Z | -33.58 | 177960 |
27.53 | 1971-05-19T18:00:00Z | -33.37 | 178501 |
27.58 | 1971-02-19T12:00:00Z | -33.42 | 178014 |
27.82 | 1969-04-16T18:00:00Z | -33.7 | 177964 |
27.83 | 1971-09-01T18:00:00Z | -33.35 | 178047 |
27.9 | 1970-03-31T18:00:00Z | -33.15 | 178498 |
28.02 | 1971-08-26T18:00:00Z | -33.33 | 178037 |
28.17 | 1970-08-03T18:00:00Z | -33.4 | 177989 |
28.23 | 1970-11-13T18:00:00Z | -32.92 | 178005 |
28.33 | 1970-08-21T18:00:00Z | -33.17 | 177992 |
28.33 | 1970-10-30T12:00:00Z | -33.13 | 178000 |
28.37 | 1971-02-12T00:00:00Z | -32.83 | 178010 |
28.7 | 1969-04-16T15:11:15Z | -32.97 | 177963 |
28.73 | 1971-02-19T18:00:00Z | -32.53 | 178015 |
28.75 | 1969-07-30T18:00:00Z | -33.63 | 177970 |
28.77 | 1970-10-15T00:00:00Z | -32.97 | 177998 |
28.83 | 1968-11-29T00:00:00Z | -32.73 | 177961 |
28.98 | 1971-06-03T12:00:00Z | -32.52 | 178028 |
29.08 | 1970-08-05T00:00:00Z | -32.55 | 177990 |
29.1 | 1971-08-27T18:00:00Z | -32.58 | 178044 |
29.15 | 1970-04-20T12:00:00Z | -32.32 | 177984 |
29.18 | 1971-03-08T06:00:00Z | -32.23 | 178022 |
29.22 | 1968-08-08T16:01:52Z | -32.47 | 178497 |
29.4 | 1969-04-16T12:11:15Z | -32.3 | 177962 |
29.43 | 1970-04-01T00:00:00Z | -32.93 | 177983 |
29.45 | 1971-08-26T12:00:00Z | -31.95 | 178036 |
29.47 | 1971-09-01T12:00:00Z | -34.07 | 178046 |
29.65 | 1968-08-08T14:31:52Z | -32.15 | 178496 |
29.68 | 1969-07-31T00:00:00Z | -31.83 | 177971 |
29.7 | 1970-10-15T06:00:00Z | -31.93 | 177999 |
29.78 | 1971-02-24T06:00:00Z | -32.0 | 178016 |
29.8 | 1968-08-08T13:58:07Z | -32.05 | 178495 |
29.87 | 1969-12-09T12:00:00Z | -33.7 | 177975 |
29.98 | 1970-08-21T12:00:00Z | -32.12 | 177991 |
30.03 | 1968-11-29T06:00:00Z | -31.75 | 179186 |
30.13 | 1970-08-04T06:00:00Z | -31.6 | 179199 |
30.27 | 1969-12-24T09:00:00Z | -31.7 | 179194 |
30.3 | 1971-02-12T06:00:00Z | -31.5 | 179205 |
30.33 | 1971-05-20T01:58:07Z | -32.47 | 179212 |
30.37 | 1971-08-12T06:00:00Z | -31.47 | 179217 |
30.38 | 1968-08-08T12:00:00Z | -32.72 | 179185 |
30.47 | 1971-06-03T06:00:00Z | -31.33 | 179214 |
30.5 | 1971-08-28T00:00:00Z | -31.5 | 179220 |
30.52 | 1970-10-30T06:00:00Z | -31.6 | 179204 |
30.53 | 1970-04-20T06:00:00Z | -31.12 | 179197 |
30.58 | 1969-12-10T01:30:00Z | -31.03 | 179191 |
30.67 | 1971-02-20T00:00:00Z | -31.6 | 179207 |
30.7 | 1971-03-08T00:00:00Z | -30.9 | 179209 |
30.7 | 1971-03-31T18:00:00Z | -31.03 | 179211 |
30.75 | 1969-04-16T06:00:00Z | -31.03 | 179189 |
30.75 | 1971-08-26T06:00:00Z | -30.8 | 179219 |
30.78 | 1969-07-31T06:00:00Z | -30.75 | 179190 |
30.92 | 1970-04-01T06:00:00Z | -31.78 | 179195 |
31.02 | 1970-10-15T12:00:00Z | -30.73 | 179202 |
31.07 | 1970-08-21T06:00:00Z | -30.82 | 179201 |
31.13 | 1968-11-29T12:00:00Z | -30.63 | 179187 |
31.13 | 1971-02-24T00:00:00Z | -30.58 | 179208 |
31.13 | 1971-05-20T12:16:52Z | -30.08 | 179213 |
31.2 | 1971-03-31T12:00:00Z | -30.58 | 179210 |
31.32 | 1971-07-29T12:00:00Z | -30.08 | 179216 |
31.33 | 1970-08-04T12:00:00Z | -30.28 | 179200 |
31.37 | 1969-04-16T03:00:00Z | -30.35 | 179188 |
31.38 | 1970-10-30T00:00:00Z | -30.03 | 179203 |
31.42 | 1971-06-26T06:00:00Z | -29.98 | 154296 |
31.47 | 1969-12-24T03:00:00Z | -30.15 | 179193 |
31.62 | 1971-08-12T12:00:00Z | -30.23 | 179218 |
31.65 | 1969-12-10T06:00:00Z | -30.9 | 179192 |
31.67 | 1969-07-31T12:00:00Z | -29.75 | 154189 |
31.72 | 1971-06-03T00:00:00Z | -29.88 | 154293 |
31.85 | 1971-02-12T12:00:00Z | -30.17 | 179206 |
31.9 | 1971-09-01T00:00:00Z | -29.55 | 154329 |
31.97 | 1971-08-25T00:00:00Z | -29.37 | 154317 |
32.0 | 1969-04-16T00:00:00Z | -29.67 | 154188 |
32.0 | 1971-02-20T12:00:00Z | -29.03 | 154248 |
32.0 | 1971-08-28T06:00:00Z | -30.3 | 179221 |
32.17 | 1968-11-29T18:00:00Z | -29.33 | 154172 |
32.17 | 1971-03-07T18:00:00Z | -29.03 | 154273 |
32.17 | 1971-03-31T06:00:00Z | -29.62 | 154281 |
32.25 | 1970-08-21T00:00:00Z | -29.37 | 154228 |
32.25 | 1970-12-10T12:00:00Z | -29.05 | 154241 |
32.3 | 1970-04-01T12:00:00Z | -30.67 | 179196 |
32.45 | 1969-07-31T18:00:00Z | -28.68 | 154190 |
32.45 | 1970-10-15T18:00:00Z | -29.33 | 154229 |
32.47 | 1970-08-04T18:00:00Z | -28.92 | 154216 |
32.58 | 1970-10-29T18:00:00Z | -28.52 | 154239 |
32.62 | 1971-07-09T06:16:52Z | -31.42 | 179215 |
32.63 | 1969-04-15T21:00:00Z | -28.95 | 154187 |
32.68 | 1971-08-12T18:00:00Z | -28.72 | 154309 |
32.78 | 1971-06-02T18:00:00Z | -28.4 | 154292 |
32.83 | 1970-04-01T18:00:00Z | -28.48 | 154205 |
32.83 | 1970-10-20T03:56:15Z | -27.03 | 154781 |
32.85 | 1969-12-23T21:00:00Z | -28.5 | 154204 |
32.9 | 1970-08-05T00:00:00Z | -27.45 | 154217 |
32.93 | 1969-04-15T18:00:00Z | -28.1 | 154186 |
32.93 | 1971-07-29T06:00:00Z | -28.37 | 154302 |
32.98 | 1968-11-30T00:00:00Z | -28.13 | 154173 |
33.0 | 1969-12-11T00:00:00Z | -27.28 | 154197 |
33.02 | 1970-10-29T12:05:37Z | -26.6 | 154238 |
33.02 | 1971-05-21T00:00:00Z | -27.62 | 154282 |
33.02 | 1971-08-13T00:00:00Z | -27.27 | 154310 |
33.03 | 1969-08-03T12:39:22Z | -26.28 | 154192 |
33.03 | 1969-12-10T18:00:00Z | -28.27 | 154196 |
33.05 | 1970-08-20T18:00:00Z | -27.92 | 154227 |
33.1 | 1969-04-13T06:00:00Z | -26.03 | 154184 |
33.1 | 1971-03-31T00:00:00Z | -28.28 | 154280 |
33.12 | 1970-11-15T00:00:00Z | -27.28 | 154240 |
33.13 | 1971-08-31T18:00:00Z | -28.2 | 154328 |
33.15 | 1969-04-15T12:11:15Z | -26.48 | 154185 |
33.15 | 1971-03-27T18:00:00Z | -27.63 | 154274 |
33.22 | 1971-02-13T00:00:00Z | -27.05 | 154243 |
33.23 | 1968-11-30T06:00:00Z | -26.47 | 154174 |
33.25 | 1968-08-12T03:56:15Z | -28.67 | 154778 |
33.25 | 1970-08-20T13:01:52Z | -26.23 | 154226 |
33.28 | 1970-04-18T06:00:00Z | -26.45 | 154215 |
33.28 | 1971-02-20T18:00:00Z | -27.43 | 154249 |
33.3 | 1970-10-16T06:00:00Z | -26.27 | 154230 |
33.3 | 1971-02-12T18:00:00Z | -28.45 | 154242 |
33.32 | 1971-06-02T12:00:00Z | -26.65 | 154291 |
33.33 | 1968-08-03T18:00:00Z | -25.77 | 154170 |
33.33 | 1968-08-04T00:00:00Z | -25.83 | 154171 |
33.35 | 1969-08-01T00:00:00Z | -26.95 | 154191 |
33.38 | 1970-10-18T12:00:00Z | -26.08 | 154231 |
33.4 | 1971-08-28T12:00:00Z | -29.12 | 154318 |
33.48 | 1970-08-08T12:00:00Z | -25.37 | 154779 |
33.5 | 1969-12-12T12:00:00Z | -25.9 | 154198 |
33.53 | 1970-04-05T12:00:00Z | -25.68 | 154208 |
33.57 | 1969-12-20T09:00:00Z | -26.33 | 154203 |
33.65 | 1969-04-13T03:00:00Z | -25.65 | 154183 |
33.75 | 1970-04-02T00:00:00Z | -27.18 | 154206 |
33.78 | 1970-07-14T18:00:00Z | -31.07 | 179198 |
33.78 | 1971-05-23T13:58:07Z | -25.53 | 154283 |
33.8 | 1971-06-01T06:00:00Z | -25.65 | 154290 |
33.93 | 1971-08-16T12:00:00Z | -25.93 | 154311 |
34.08 | 1971-02-22T00:00:00Z | -25.4 | 154257 |
34.2 | 1967-05-20T19:35:37Z | 27.42 | 72036 |
34.38 | 1971-02-21T00:00:00Z | -25.85 | 154250 |
34.43 | 1970-10-18T18:05:37Z | -26.2 | 154232 |
34.45 | 1968-08-03T12:28:07Z | -25.73 | 154169 |
34.5 | 1971-08-28T18:00:00Z | -27.6 | 154319 |
34.53 | 1970-08-18T00:00:00Z | -25.18 | 154225 |
34.97 | 1971-03-30T12:00:00Z | -25.83 | 154279 |
35.08 | 1970-04-17T00:00:00Z | -26.13 | 154214 |
35.13 | 1967-05-20T23:48:45Z | 26.08 | 72037 |
35.13 | 1971-03-02T00:00:00Z | -20.17 | 154269 |
35.15 | 1971-03-01T18:00:00Z | -20.2 | 154268 |
35.15 | 1971-08-17T08:31:52Z | -19.9 | 121441 |
35.17 | 1971-02-15T18:00:00Z | -24.82 | 154244 |
35.17 | 1971-03-03T00:00:00Z | -20.8 | 154272 |
35.18 | 1971-03-28T06:00:00Z | -24.72 | 154275 |
35.2 | 1971-08-31T12:00:00Z | -26.72 | 154327 |
35.22 | 1971-02-21T18:00:00Z | -24.75 | 154255 |
35.25 | 1971-02-27T00:00:00Z | -20.12 | 154266 |
35.27 | 1971-02-26T06:16:52Z | -20.1 | 154263 |
35.27 | 1971-03-01T06:00:00Z | -20.02 | 154267 |
35.3 | 1971-08-24T00:00:00Z | -25.9 | 154316 |
35.32 | 1969-12-20T03:00:00Z | -25.88 | 154202 |
35.32 | 1970-08-08T18:00:00Z | -24.2 | 154780 |
35.33 | 1971-02-26T00:00:00Z | -20.13 | 154262 |
35.35 | 1971-08-31T06:00:00Z | -25.12 | 154326 |
35.37 | 1971-02-25T06:00:00Z | -20.02 | 154260 |
35.37 | 1971-02-25T18:00:00Z | -20.75 | 154261 |
35.38 | 1971-03-02T12:00:00Z | -20.13 | 154270 |
35.4 | 1971-03-02T18:00:00Z | -20.13 | 154271 |
35.42 | 1971-02-26T18:00:00Z | -20.27 | 154265 |
35.43 | 1971-07-27T18:00:00Z | -24.45 | 154782 |
35.45 | 1971-03-01T12:00:00Z | -19.93 | 121432 |
35.48 | 1971-02-26T12:00:00Z | -20.2 | 154264 |
35.48 | 1971-08-09T12:00:00Z | -29.5 | 154308 |
35.5 | 1971-02-21T06:00:00Z | -24.18 | 154252 |
35.5 | 1971-08-29T00:00:00Z | -26.5 | 154320 |
35.55 | 1971-06-01T00:00:00Z | -24.42 | 154289 |
35.68 | 1969-08-03T18:00:00Z | -25.77 | 154193 |
35.7 | 1969-04-12T18:00:00Z | -24.33 | 154182 |
35.7 | 1971-06-25T06:00:00Z | -24.33 | 154295 |
35.72 | 1970-08-17T18:00:00Z | -24.3 | 154224 |
35.73 | 1971-06-25T00:00:00Z | -22.3 | 154294 |
35.75 | 1969-12-12T18:00:00Z | -25.95 | 154199 |
35.75 | 1971-02-21T12:00:00Z | -22.88 | 154254 |
35.75 | 1971-08-31T00:00:00Z | -23.5 | 154325 |
35.77 | 1971-02-25T12:00:00Z | -19.9 | 121431 |
35.78 | 1971-08-30T18:00:00Z | -21.7 | 154324 |
35.8 | 1971-03-30T06:00:00Z | -24.2 | 154278 |
35.8 | 1971-08-30T00:00:00Z | -22.1 | 154323 |
35.83 | 1971-03-30T00:00:00Z | -22.88 | 154276 |
35.83 | 1971-03-30T04:01:52Z | -23.98 | 154277 |
35.83 | 1971-08-09T06:00:00Z | -29.5 | 154307 |
35.87 | 1971-02-21T18:00:00Z | -22.92 | 154256 |
35.92 | 1970-10-27T00:00:00Z | -25.92 | 154237 |
35.97 | 1971-02-22T00:00:00Z | -20.92 | 154258 |
36.07 | 1967-05-21T05:31:52Z | 24.82 | 71094 |
36.07 | 1971-05-23T18:00:00Z | -24.45 | 154284 |
36.08 | 1971-02-22T06:00:00Z | -20.2 | 154259 |
36.08 | 1971-07-27T15:00:00Z | -23.63 | 154301 |
36.15 | 1969-04-12T15:11:15Z | -23.78 | 154181 |
36.17 | 1970-10-19T00:00:00Z | -26.28 | 154233 |
36.2 | 1971-02-22T12:00:00Z | -19.97 | 121429 |
36.2 | 1971-02-22T18:00:00Z | -19.87 | 121430 |
36.2 | 1971-08-29T12:05:37Z | -24.0 | 154322 |
36.23 | 1970-07-27T18:00:00Z | -19.8 | 121425 |
36.25 | 1971-08-16T18:00:00Z | -26.05 | 154312 |
36.3 | 1971-08-29T06:05:37Z | -25.42 | 154321 |
36.45 | 1971-09-04T00:00:00Z | -20.72 | 154332 |
36.5 | 1971-08-01T00:00:00Z | -20.8 | 154305 |
36.57 | 1970-08-08T22:58:07Z | -23.22 | 154218 |
36.58 | 1970-04-16T18:00:00Z | -26.02 | 154213 |
36.6 | 1968-08-03T06:16:52Z | -25.9 | 154168 |
36.6 | 1970-02-27T12:00:00Z | 23.53 | 71115 |
36.6 | 1971-05-31T18:00:00Z | -22.7 | 154288 |
36.62 | 1970-08-17T12:00:00Z | -22.77 | 154223 |
36.72 | 1969-04-12T12:11:15Z | -23.17 | 154180 |
36.72 | 1970-02-27T13:58:07Z | 23.15 | 71116 |
36.72 | 1971-02-16T00:00:00Z | -23.27 | 154245 |
36.72 | 1971-06-05T11:31:52Z | -19.25 | 121440 |
36.75 | 1970-02-27T16:01:52Z | 22.75 | 71117 |
36.75 | 1971-08-23T18:00:00Z | -25.88 | 154315 |
36.82 | 1971-03-03T18:00:00Z | -19.33 | 121433 |
36.83 | 1971-07-27T12:00:00Z | -22.8 | 154300 |
36.87 | 1967-05-21T11:43:07Z | 22.35 | 71095 |
36.93 | 1971-02-21T12:00:00Z | -22.92 | 154253 |
37.0 | 1970-04-14T00:00:00Z | -20.23 | 154211 |
37.03 | 1970-02-25T06:00:00Z | 23.48 | 71113 |
37.05 | 1970-02-25T04:01:52Z | 22.38 | 71112 |
37.07 | 1969-04-12T09:00:00Z | -23.63 | 154179 |
37.15 | 1970-02-25T01:58:07Z | 23.12 | 71111 |
37.28 | 1970-02-25T00:00:00Z | 22.82 | 71110 |
37.28 | 1970-02-25T07:58:07Z | 23.67 | 71114 |
37.5 | 1970-02-24T19:58:07Z | 22.27 | 71108 |
37.5 | 1971-01-30T09:00:00Z | 23.62 | 72043 |
37.53 | 1969-12-19T21:00:00Z | -26.08 | 154201 |
37.55 | 1971-01-28T03:00:00Z | 23.45 | 72041 |
37.55 | 1971-03-11T18:00:00Z | -18.52 | 121436 |
37.57 | 1970-02-24T22:01:52Z | 22.55 | 71109 |
37.62 | 1971-01-30T12:00:00Z | 22.67 | 72044 |
37.62 | 1971-07-27T09:00:00Z | -22.03 | 154299 |
37.63 | 1967-05-21T17:31:52Z | 22.0 | 72038 |
37.67 | 1970-10-19T06:00:00Z | -25.92 | 154234 |
37.72 | 1971-05-31T12:00:00Z | -20.98 | 154287 |
37.73 | 1969-04-12T03:00:00Z | -22.07 | 154178 |
37.73 | 1971-07-31T18:00:00Z | -21.62 | 154304 |
37.75 | 1971-04-16T18:00:00Z | -18.5 | 121437 |
37.75 | 1971-05-24T00:00:00Z | -23.35 | 154285 |
37.77 | 1971-01-30T15:00:00Z | 21.73 | 72045 |
37.8 | 1970-02-27T18:00:00Z | 22.68 | 71118 |
37.83 | 1969-08-04T00:00:00Z | -25.83 | 154194 |
37.85 | 1970-04-04T06:00:00Z | -23.07 | 154207 |
37.85 | 1970-04-12T18:00:00Z | -19.23 | 121424 |
37.87 | 1970-08-09T06:00:00Z | -22.98 | 154219 |
37.93 | 1970-08-17T06:00:00Z | -21.02 | 154222 |
37.97 | 1971-02-01T03:56:15Z | 22.67 | 72042 |
37.97 | 1971-08-17T00:00:00Z | -26.03 | 154313 |
37.98 | 1971-01-27T21:00:00Z | 21.92 | 72040 |
38.0 | 1969-12-13T00:00:00Z | -25.92 | 154200 |
38.03 | 1970-02-27T22:01:52Z | 22.03 | 71120 |
38.03 | 1971-02-16T06:00:00Z | -21.8 | 154246 |
38.08 | 1967-04-28T06:00:00Z | 21.45 | 71092 |
38.12 | 1970-02-24T18:00:00Z | 21.47 | 71107 |
38.15 | 1970-02-28T00:00:00Z | 20.95 | 71121 |
38.15 | 1971-09-03T18:00:00Z | -21.5 | 154331 |
38.2 | 1971-01-27T18:00:00Z | 21.15 | 71124 |
38.23 | 1970-02-24T10:01:52Z | 20.28 | 71103 |
38.23 | 1971-02-21T06:00:00Z | -21.33 | 154251 |
38.25 | 1970-02-24T12:00:00Z | 20.57 | 71104 |
38.25 | 1970-02-28T01:58:07Z | 20.58 | 71122 |
38.25 | 1971-01-30T18:00:00Z | 20.73 | 71125 |
38.27 | 1970-02-24T13:58:07Z | 20.88 | 71105 |
38.27 | 1970-02-24T16:01:52Z | 21.18 | 71106 |
38.27 | 1971-07-27T06:00:00Z | -21.27 | 154298 |
38.27 | 1971-07-30T03:00:00Z | 21.43 | 71129 |
38.33 | 1969-04-12T00:00:00Z | -22.42 | 154177 |
38.35 | 1970-01-06T18:00:00Z | 22.13 | 71098 |
38.37 | 1970-02-28T04:01:52Z | 20.17 | 71123 |
38.4 | 1971-07-30T06:00:00Z | 20.95 | 71130 |
38.42 | 1971-03-24T03:00:00Z | 21.13 | 71126 |
38.43 | 1968-08-03T00:00:00Z | -25.9 | 154167 |
38.43 | 1970-01-07T00:00:00Z | 21.93 | 71099 |
38.48 | 1970-01-06T06:00:00Z | 20.92 | 71097 |
38.5 | 1970-02-24T07:58:07Z | 20.7 | 71102 |
38.52 | 1970-01-11T07:58:07Z | 20.88 | 71100 |
38.55 | 1970-04-06T06:11:15Z | -21.43 | 154209 |
38.55 | 1971-07-30T00:00:00Z | 20.78 | 71128 |
38.58 | 1967-05-22T11:43:07Z | 20.35 | 72039 |
38.58 | 1970-04-16T12:00:00Z | -26.0 | 154212 |
38.6 | 1971-09-20T18:00:00Z | -18.7 | 121442 |
38.62 | 1970-02-28T06:00:00Z | 19.43 | 34301 |
38.62 | 1971-01-30T21:00:00Z | 19.53 | 34313 |
38.62 | 1971-03-04T00:00:00Z | -18.58 | 121434 |
38.62 | 1971-05-24T07:01:52Z | -21.48 | 154286 |
38.63 | 1970-02-24T06:00:00Z | 20.4 | 71101 |
38.63 | 1971-03-27T18:00:00Z | 20.9 | 71127 |
38.72 | 1971-07-30T12:00:00Z | 19.58 | 34326 |
38.73 | 1971-03-28T03:56:15Z | 20.63 | 72046 |
38.8 | 1967-04-28T12:00:00Z | 20.18 | 71093 |
38.8 | 1970-01-06T00:00:00Z | 20.37 | 71096 |
38.8 | 1971-07-30T15:00:00Z | 19.05 | 34327 |
38.85 | 1970-02-28T07:58:07Z | 19.17 | 34302 |
38.88 | 1971-03-11T11:43:07Z | -17.52 | 121435 |
38.9 | 1970-08-09T12:00:00Z | -20.47 | 154220 |
38.9 | 1971-05-31T06:00:00Z | -19.27 | 121439 |
38.9 | 1971-08-23T12:00:00Z | -25.92 | 154314 |
38.92 | 1967-05-22T17:31:52Z | 18.85 | 34277 |
38.92 | 1967-05-22T23:43:07Z | 17.97 | 34278 |
38.92 | 1970-02-27T19:58:07Z | 22.78 | 71119 |
38.92 | 1971-01-31T00:00:00Z | 18.9 | 34314 |
38.93 | 1970-04-12T12:00:00Z | -17.95 | 121423 |
38.93 | 1971-01-27T12:00:00Z | 19.93 | 34312 |
38.93 | 1971-01-31T03:00:00Z | 18.1 | 34315 |
38.95 | 1971-07-30T18:00:00Z | 18.33 | 34328 |
38.97 | 1971-06-17T06:45:00Z | 18.88 | 34321 |
38.97 | 1971-07-30T21:00:00Z | 17.63 | 34329 |
39.0 | 1970-02-28T12:00:00Z | 18.77 | 34304 |
39.0 | 1971-08-08T18:00:00Z | -29.45 | 154306 |
39.02 | 1971-07-29T21:00:00Z | 19.68 | 34325 |
39.03 | 1970-02-28T13:58:07Z | 18.65 | 34305 |
39.05 | 1970-02-28T16:01:52Z | 18.25 | 34306 |
39.07 | 1971-03-23T21:00:00Z | 19.8 | 34319 |
39.08 | 1969-04-11T21:00:00Z | -22.88 | 154176 |
39.08 | 1971-01-31T06:00:00Z | 17.17 | 34599 |
39.08 | 1971-07-31T12:00:00Z | -22.47 | 154303 |
39.12 | 1971-02-16T12:00:00Z | -20.0 | 154247 |
39.17 | 1970-02-28T10:01:52Z | 19.17 | 34303 |
39.17 | 1970-02-28T19:58:07Z | 18.28 | 34308 |
39.18 | 1970-02-24T04:01:52Z | 19.65 | 34300 |
39.18 | 1970-02-28T18:16:52Z | 18.82 | 34307 |
39.2 | 1971-09-03T12:00:00Z | -22.4 | 154330 |
39.25 | 1969-10-23T21:05:37Z | 19.55 | 34285 |
39.28 | 1970-01-05T18:00:00Z | 19.13 | 34294 |
39.3 | 1970-10-26T13:58:07Z | -25.83 | 154236 |
39.32 | 1969-10-23T20:09:22Z | 19.43 | 34284 |
39.33 | 1970-01-12T00:00:00Z | 19.47 | 34295 |
39.33 | 1970-10-19T12:00:00Z | -25.83 | 154235 |
39.35 | 1970-02-24T01:58:07Z | 19.4 | 34299 |
39.35 | 1971-01-27T09:00:00Z | 19.53 | 34311 |
39.35 | 1971-07-08T13:13:07Z | -28.35 | 154297 |
39.38 | 1969-10-23T22:52:30Z | 19.32 | 34286 |
39.4 | 1971-03-23T18:00:00Z | 19.13 | 34318 |
39.45 | 1971-03-28T00:00:00Z | 19.13 | 34320 |
39.47 | 1969-10-23T18:05:37Z | 19.15 | 34283 |
39.5 | 1969-10-24T00:00:00Z | 19.07 | 34287 |
39.52 | 1970-02-24T00:00:00Z | 19.17 | 34298 |
39.57 | 1969-10-23T16:07:30Z | 18.93 | 34282 |
39.57 | 1969-10-24T02:03:45Z | 18.93 | 34288 |
39.57 | 1970-02-23T19:58:07Z | 18.62 | 34296 |
39.57 | 1970-08-16T18:00:00Z | -17.42 | 121427 |
39.62 | 1971-07-29T18:00:00Z | 19.47 | 34324 |
39.63 | 1969-10-24T03:05:37Z | 18.82 | 34289 |
39.65 | 1970-04-06T12:00:00Z | -20.13 | 154210 |
39.67 | 1971-01-27T06:00:00Z | 19.12 | 34310 |
