![]() |
ERDDAP at the APDRC
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | wod13 osd std indian (Dapper)
|
| Institution: | APDRC (Dataset ID: wod13_osd_std_indian) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
Distinct Data Counts
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| time | latitude | longitude | a_id |
|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | |
| 1797-04-06T00:14:24Z | -42.6 | 148.27 | 113071 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | -42.6 | 148.27 | 113076 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | -12.0 | 97.0 | 74966 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 1.917 | 95.083 | 11144 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 7.0 | 94.97 | 10469 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 13.0 | 48.17 | 15640 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 13.32 | 42.88 | 15636 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 14.37 | 99.58 | 26181 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 14.43 | 54.08 | 18929 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 14.65 | 50.02 | 17846 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 15.3 | 41.72 | 15639 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 16.95 | 64.35 | 21753 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 16.98 | 40.08 | 15637 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 17.82 | 40.03 | 15638 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 18.05 | 38.95 | 12034 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 20.95 | 37.48 | 26928 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 22.02 | 38.27 | 26927 |
| 1797-04-06T00:14:24Z | 23.5 | 36.97 | 26926 |
| 1818-03-24T00:00:00Z | -33.23 | 29.98 | 89966 |
| 1818-03-26T00:00:00Z | -34.03 | 28.2 | 89967 |
| 1818-03-27T00:00:00Z | -35.28 | 22.93 | 89968 |
| 1820-01-23T00:00:00Z | -40.0 | 150.0 | 114869 |
| 1826-09-01T00:00:00Z | -38.0 | 24.33 | 89969 |
| 1826-09-05T00:00:00Z | -36.0 | 33.33 | 92590 |
| 1826-10-04T00:00:00Z | -35.12 | 118.08 | 100588 |
| 1826-10-04T00:00:00Z | -35.0 | 111.33 | 100587 |
| 1826-10-27T00:00:00Z | -36.0 | 121.33 | 101362 |
| 1826-11-10T00:00:00Z | -39.0 | 141.83 | 104996 |
| 1826-11-14T00:00:00Z | -38.5 | 145.27 | 104997 |
| 1826-11-21T00:00:00Z | -38.0 | 149.33 | 104998 |
| 1827-01-04T00:00:00Z | -35.5 | 137.33 | 103434 |
| 1827-10-10T00:00:00Z | 17.08 | 83.2 | 24963 |
| 1827-10-27T00:00:00Z | -15.67 | 120.83 | 78808 |
| 1827-10-29T00:00:00Z | -17.5 | 120.33 | 78809 |
| 1827-10-30T00:00:00Z | -18.0 | 119.83 | 77877 |
| 1827-11-18T00:00:00Z | -19.33 | 107.5 | 75779 |
| 1827-11-27T00:00:00Z | -27.0 | 98.67 | 83568 |
| 1827-12-17T00:00:00Z | -43.42 | 147.12 | 114870 |
| 1828-04-12T00:00:00Z | 10.05 | 80.52 | 24964 |
| 1828-09-23T00:00:00Z | -20.0 | 70.33 | 83148 |
| 1828-12-07T00:00:00Z | -30.0 | 44.33 | 94101 |
| 1828-12-09T00:00:00Z | -32.0 | 35.83 | 92591 |
| 1828-12-16T00:00:00Z | -33.0 | 29.33 | 89970 |
| 1828-12-16T00:00:00Z | -33.0 | 30.33 | 92592 |
| 1828-12-17T00:00:00Z | -34.0 | 27.33 | 89971 |
| 1828-12-19T00:00:00Z | -35.0 | 23.33 | 89972 |
| 1836-05-15T00:00:00Z | -27.5 | 41.0 | 81794 |
| 1837-03-27T00:00:00Z | 13.45 | 83.33 | 24965 |
| 1837-07-31T00:00:00Z | -24.12 | 54.33 | 82337 |
| 1838-12-20T00:00:00Z | -7.9 | 85.33 | 67824 |
| 1838-12-21T00:00:00Z | -7.48 | 85.3 | 67825 |
| 1838-12-30T00:00:00Z | 4.23 | 91.13 | 11826 |
| 1839-01-17T00:00:00Z | -43.03 | 131.9 | 111785 |
| 1839-01-23T00:00:00Z | -39.07 | 133.37 | 103435 |
| 1839-01-27T00:00:00Z | -36.6 | 118.47 | 100589 |
| 1839-02-01T00:00:00Z | -37.7 | 114.97 | 100590 |
| 1839-02-11T00:00:00Z | -27.78 | 100.33 | 84077 |
| 1839-02-14T00:00:00Z | -26.78 | 98.5 | 83569 |
| 1839-03-15T00:00:00Z | -39.85 | 44.28 | 94102 |
| 1839-03-23T00:00:00Z | -31.55 | 33.5 | 92593 |
| 1841-07-11T00:00:00Z | -40.0 | 150.0 | 114871 |
| 1847-04-13T00:00:00Z | -36.28 | 26.72 | 89973 |
| 1847-04-14T00:00:00Z | -36.88 | 27.82 | 89974 |
| 1847-04-15T00:00:00Z | -38.17 | 29.65 | 89975 |
| 1847-04-16T00:00:00Z | -38.13 | 32.9 | 92594 |
| 1847-04-19T00:00:00Z | -37.82 | 39.83 | 92595 |
| 1847-04-21T00:00:00Z | -38.22 | 45.6 | 94103 |
| 1847-04-24T00:00:00Z | -34.4 | 54.23 | 95462 |
| 1847-04-26T00:00:00Z | -30.22 | 56.83 | 95463 |
| 1847-04-27T00:00:00Z | -28.27 | 57.3 | 82338 |
| 1847-04-28T00:00:00Z | -26.93 | 57.52 | 82339 |
| 1847-05-01T00:00:00Z | -25.8 | 61.1 | 82889 |
| 1847-05-03T00:00:00Z | -20.7 | 58.78 | 82340 |
| 1847-05-18T00:00:00Z | -23.88 | 56.75 | 82341 |
| 1847-05-19T00:00:00Z | -24.27 | 56.97 | 82342 |
| 1847-05-20T00:00:00Z | -26.15 | 58.75 | 82343 |
| 1847-05-21T00:00:00Z | -27.6 | 61.15 | 82890 |
| 1847-05-22T00:00:00Z | -28.1 | 63.5 | 82891 |
| 1847-05-24T00:00:00Z | -28.02 | 67.47 | 82892 |
| 1847-05-25T00:00:00Z | -29.82 | 67.23 | 82893 |
| 1847-05-26T00:00:00Z | -32.07 | 68.1 | 95999 |
| 1847-05-27T00:00:00Z | -33.8 | 70.18 | 96391 |
| 1847-05-28T00:00:00Z | -35.55 | 72.1 | 96392 |
| 1847-05-29T00:00:00Z | -36.1 | 74.25 | 96393 |
| 1847-06-01T00:00:00Z | -35.0 | 80.93 | 96897 |
| 1847-06-06T00:00:00Z | -36.7 | 97.9 | 97346 |
| 1847-06-12T00:00:00Z | -39.95 | 118.0 | 100591 |
| 1847-06-14T00:00:00Z | -40.77 | 123.43 | 111580 |
| 1857-11-11T00:00:00Z | -40.87 | 49.95 | 107875 |
| 1857-11-26T00:00:00Z | -38.68 | 77.75 | 96394 |
| 1857-12-03T00:00:00Z | -38.15 | 77.77 | 96395 |
| 1857-12-13T00:00:00Z | -29.42 | 85.03 | 83371 |
| 1857-12-14T00:00:00Z | -28.75 | 84.8 | 83372 |
| 1857-12-30T00:00:00Z | -0.767 | 82.72 | 67826 |
| 1858-02-05T00:00:00Z | -36.18 | 54.2 | 95464 |
| 1858-02-16T00:00:00Z | -20.23 | 59.58 | 82344 |
| 1858-02-23T00:00:00Z | -10.9 | 58.73 | 72505 |
| 1858-02-26T00:00:00Z | -7.2 | 60.87 | 65251 |
| 1858-02-28T00:00:00Z | -5.52 | 61.52 | 65252 |
| 1858-03-05T00:00:00Z | -0.217 | 58.43 | 63838 |
| 1858-03-05T00:00:00Z | 8.48 | 93.55 | 11827 |
| 1858-03-16T00:00:00Z | 7.78 | 93.3 | 11828 |
| 1873-12-24T00:00:00Z | -45.95 | 34.65 | 105641 |
| 1873-12-29T00:00:00Z | -46.77 | 45.52 | 106592 |
| 1873-12-30T00:00:00Z | -46.27 | 48.45 | 106593 |
| 1874-03-10T00:00:00Z | -47.42 | 130.37 | 111641 |
| 1874-03-13T00:00:00Z | -42.7 | 134.17 | 111642 |
| 1874-10-08T09:59:03Z | -39.145 | 20.933 | 89950 |
| 1874-10-11T12:00:00Z | -42.17 | 33.48 | 105825 |
| 1874-10-13T15:59:03Z | -44.12 | 36.8 | 105826 |
| 1874-10-15T15:00:00Z | -44.2 | 40.83 | 107039 |
| 1874-10-18T18:59:03Z | -46.4 | 50.62 | 108292 |
| 1874-12-18T00:00:00Z | -46.4 | 50.62 | 108665 |
| 1874-12-25T00:00:00Z | -46.77 | 70.98 | 110635 |
| 1874-12-27T11:00:56Z | -45.65 | 72.188 | 110636 |
| 1874-12-28T00:00:00Z | -44.43 | 73.88 | 110637 |
| 1874-12-29T15:59:03Z | -43.4 | 74.8 | 110638 |
| 1875-01-01T15:00:00Z | -40.417 | 72.867 | 110639 |
| 1875-01-04T11:00:56Z | -41.88 | 71.9 | 110375 |
| 1875-01-06T00:00:00Z | -45.533 | 70.608 | 110376 |
| 1875-01-06T11:00:56Z | -45.77 | 70.65 | 110377 |
| 1875-01-07T12:59:03Z | -47.42 | 68.03 | 109381 |
| 1875-01-09T11:00:56Z | -47.92 | 69.5 | 109382 |
| 1875-02-06T08:00:56Z | -47.22 | 69.85 | 109383 |
| 1875-02-09T06:00:00Z | -41.82 | 77.95 | 110378 |
| 1875-02-10T09:00:00Z | -40.22 | 78.43 | 110379 |
| 1875-02-13T00:00:00Z | -37.933 | 77.933 | 96027 |
| 1875-02-13T05:00:56Z | -38.2 | 77.68 | 96158 |
| 1875-02-15T00:00:00Z | -5.05 | 81.7 | 67823 |
| 1875-02-15T14:00:56Z | -35.05 | 81.7 | 96733 |
| 1875-02-18T00:00:00Z | -28.17 | 79.2 | 83145 |
| 1875-02-20T17:00:56Z | -24.37 | 72.25 | 82940 |
| 1875-02-22T15:59:03Z | -22.42 | 66.72 | 82590 |
| 1875-03-15T17:00:56Z | -20.12 | 57.43 | 81974 |
| 1875-03-16T12:59:03Z | -20.533 | 57.397 | 81975 |
| 1875-03-17T11:00:56Z | -22.0 | 58.12 | 81976 |
| 1875-03-19T15:59:03Z | -24.68 | 57.77 | 81977 |
| 1875-03-21T11:00:56Z | -26.28 | 59.12 | 81978 |
| 1875-03-24T11:00:56Z | -32.18 | 59.68 | 95036 |
| 1875-03-27T11:00:56Z | -34.92 | 65.42 | 95745 |
| 1875-03-29T09:59:03Z | -35.5 | 68.47 | 95746 |
| 1875-03-31T09:59:03Z | -35.5 | 72.22 | 96159 |
| 1875-04-01T15:59:03Z | -35.6 | 76.35 | 96160 |
| 1875-04-02T09:00:00Z | -35.17 | 77.82 | 96161 |
| 1875-04-04T06:59:03Z | -33.42 | 79.7 | 96162 |
| 1875-04-06T11:00:56Z | -35.43 | 79.7 | 96163 |
| 1875-04-09T11:00:56Z | -37.47 | 85.87 | 96734 |
| 1875-04-11T11:00:56Z | -37.42 | 91.57 | 97151 |
| 1875-04-13T11:00:56Z | -36.02 | 97.5 | 97152 |
| 1875-04-15T12:59:03Z | -34.5 | 100.5 | 97718 |
| 1875-04-17T08:00:56Z | -34.05 | 104.27 | 97719 |
| 1875-04-19T08:00:56Z | -31.33 | 109.55 | 97720 |
| 1875-04-21T08:00:56Z | -28.7 | 112.07 | 85409 |
| 1875-04-22T17:00:56Z | -25.83 | 112.6 | 85410 |
| 1875-05-02T09:59:03Z | -19.28 | 116.82 | 76706 |
| 1875-05-03T00:00:00Z | -18.87 | 116.63 | 77876 |
| 1875-05-04T13:30:00Z | -17.505 | 116.778 | 75896 |
| 1875-05-05T15:59:03Z | -16.17 | 117.52 | 76707 |
| 1875-05-07T09:59:03Z | -13.48 | 118.48 | 76708 |
| 1875-05-08T14:00:56Z | -12.45 | 119.05 | 76709 |
| 1875-05-10T06:00:00Z | -11.32 | 120.13 | 78579 |
| 1878-02-03T00:00:00Z | 15.02 | 58.1 | 15872 |
| 1878-02-08T00:00:00Z | 15.77 | 60.47 | 18992 |
| 1878-02-11T00:00:00Z | 15.93 | 65.87 | 18993 |
| 1879-02-10T00:00:00Z | 14.77 | 62.72 | 18994 |
| 1879-02-12T00:00:00Z | 17.2 | 68.72 | 18995 |
| 1879-02-13T00:00:00Z | 17.98 | 70.83 | 21807 |
| 1879-03-10T00:00:00Z | 11.45 | 83.55 | 23556 |
| 1879-03-12T00:00:00Z | 13.2 | 83.93 | 23557 |
| 1879-03-15T00:00:00Z | 17.47 | 86.28 | 23558 |
| 1879-03-30T00:00:00Z | 19.0 | 90.18 | 25205 |
| 1879-04-03T00:00:00Z | 16.27 | 93.02 | 25206 |
| 1879-04-06T00:00:00Z | 10.42 | 95.42 | 25207 |
| 1888-11-17T00:00:00Z | 14.95 | 43.07 | 12174 |
| 1888-11-24T00:00:00Z | 15.27 | 45.888 | 12176 |
| 1888-11-24T00:00:00Z | 15.388 | 45.972 | 12175 |
| 1888-11-25T00:00:00Z | 15.23 | 44.72 | 12177 |
| 1888-12-06T00:00:00Z | 12.9 | 93.55 | 25208 |
| 1888-12-09T00:00:00Z | 15.17 | 92.2 | 25209 |
| 1888-12-11T00:00:00Z | 18.58 | 88.48 | 23559 |
| 1889-01-26T05:45:56Z | 4.417 | 99.35 | 10453 |
| 1889-01-26T17:40:18Z | 4.717 | 98.97 | 10454 |
| 1889-01-31T18:00:00Z | 6.12 | 92.05 | 10455 |
| 1889-02-04T09:30:56Z | 6.383 | 82.08 | 7994 |
| 1889-02-11T20:00:56Z | 6.933 | 75.95 | 6226 |
| 1889-02-20T06:59:03Z | 12.48 | 57.77 | 16242 |
| 1889-02-23T07:30:00Z | 13.2 | 55.18 | 16243 |
| 1889-02-28T20:15:00Z | 12.8 | 45.92 | 12950 |
| 1889-03-03T23:00:56Z | 12.5 | 43.53 | 12951 |
| 1889-03-04T01:10:18Z | 12.57 | 43.35 | 12952 |
| 1889-03-04T03:00:00Z | 12.72 | 43.25 | 12953 |
| 1889-03-07T07:15:56Z | 21.5 | 38.08 | 26609 |
| 1889-03-09T17:15:00Z | 26.62 | 34.58 | 26610 |
| 1889-03-10T16:41:15Z | 29.28 | 32.68 | 26611 |
| 1889-03-10T19:55:18Z | 29.68 | 32.52 | 26612 |
| 1889-05-03T00:00:00Z | 12.4 | 90.13 | 25210 |
| 1889-05-03T00:00:00Z | 13.57 | 86.92 | 23560 |
| 1889-12-11T00:00:00Z | 16.75 | 88.5 | 23561 |
| 1889-12-13T00:00:00Z | 18.68 | 85.12 | 23563 |
| 1889-12-13T00:00:00Z | 18.68 | 85.18 | 23564 |
| 1889-12-13T00:00:00Z | 18.7 | 85.07 | 23562 |
| 1890-03-13T00:00:00Z | 18.4 | 85.37 | 23567 |
| 1890-03-13T00:00:00Z | 18.65 | 85.37 | 23566 |
| 1890-03-13T00:00:00Z | 18.67 | 85.27 | 23565 |
| 1890-03-19T00:00:00Z | 17.2 | 83.255 | 23569 |
| 1890-03-19T00:00:00Z | 17.755 | 83.938 | 23568 |
| 1890-03-28T00:00:00Z | 16.885 | 83.3 | 23570 |
| 1890-03-28T00:00:00Z | 16.93 | 83.35 | 23571 |
| 1890-03-29T00:00:00Z | 16.17 | 82.42 | 23574 |
| 1890-03-29T00:00:00Z | 16.17 | 82.48 | 23573 |
| 1890-03-29T00:00:00Z | 16.4 | 82.65 | 23572 |
| 1890-04-01T00:00:00Z | 15.22 | 81.13 | 23578 |
| 1890-04-01T00:00:00Z | 15.38 | 81.1 | 23577 |
| 1890-04-01T00:00:00Z | 15.6 | 81.3 | 23575 |
| 1890-04-01T00:00:00Z | 15.67 | 81.4 | 23576 |
| 1890-04-22T00:00:00Z | 10.97 | 81.32 | 23579 |
| 1890-04-22T00:00:00Z | 11.68 | 81.25 | 23580 |
| 1890-04-23T00:00:00Z | 9.35 | 81.37 | 7723 |
| 1890-04-23T00:00:00Z | 10.22 | 81.32 | 23581 |
| 1890-04-24T00:00:00Z | 8.42 | 81.68 | 7724 |
| 1890-05-03T00:00:00Z | 11.22 | 74.42 | 21808 |
| 1890-05-05T00:00:00Z | 15.03 | 72.58 | 21809 |
| 1890-07-24T01:58:07Z | 42.333 | 40.783 | 39882 |
| 1890-07-24T07:01:52Z | 41.9 | 41.217 | 39883 |
| 1890-07-24T09:00:00Z | 41.817 | 41.383 | 39884 |
| 1890-07-25T03:00:00Z | 41.783 | 40.617 | 39885 |
| 1890-10-20T00:00:00Z | 13.13 | 73.705 | 21810 |
| 1890-10-21T00:00:00Z | 11.057 | 74.38 | 21812 |
| 1890-10-21T00:00:00Z | 11.3 | 74.386 | 21811 |
| 1890-10-21T00:00:00Z | 11.619 | 73.88 | 21813 |
| 1890-10-22T00:00:00Z | 9.888 | 75.3 | 5404 |
| 1890-10-22T00:00:00Z | 10.305 | 75.02 | 21814 |
| 1890-10-23T00:00:00Z | 8.374 | 75.82 | 5406 |
| 1890-10-23T00:00:00Z | 8.519 | 75.772 | 5405 |
| 1890-10-24T00:00:00Z | 7.07 | 76.603 | 5410 |
| 1890-10-24T00:00:00Z | 7.188 | 77.0 | 5407 |
| 1890-10-24T00:00:00Z | 7.222 | 76.488 | 5409 |
| 1890-10-24T00:00:00Z | 7.372 | 76.38 | 5408 |
| 1890-10-25T00:00:00Z | 7.65 | 78.172 | 5411 |
| 1890-10-25T00:00:00Z | 7.722 | 78.7 | 5412 |
| 1890-11-03T00:00:00Z | 9.57 | 85.719 | 7725 |
| 1890-11-05T00:00:00Z | 12.08 | 88.669 | 23582 |
| 1890-11-06T00:00:00Z | 12.836 | 90.87 | 25211 |
| 1890-11-06T00:00:00Z | 13.12 | 91.28 | 25212 |
| 1890-11-06T00:00:00Z | 13.3 | 91.638 | 25213 |
| 1890-11-06T00:00:00Z | 13.488 | 91.98 | 25214 |
| 1890-11-07T00:00:00Z | 13.75 | 92.469 | 25215 |
| 1890-11-07T00:00:00Z | 13.788 | 92.6 | 25216 |
| 1890-11-13T00:00:00Z | 12.98 | 93.386 | 25217 |
| 1890-11-13T00:00:00Z | 13.15 | 93.436 | 25218 |
| 1890-11-13T00:00:00Z | 13.35 | 93.45 | 25219 |
| 1890-12-09T00:00:00Z | 11.42 | 92.78 | 25222 |
| 1890-12-09T00:00:00Z | 11.436 | 92.769 | 25221 |
| 1890-12-09T00:00:00Z | 11.524 | 92.774 | 25220 |
| 1890-12-13T00:00:00Z | 11.97 | 88.888 | 23583 |
| 1890-12-13T00:00:00Z | 12.072 | 88.202 | 23584 |
| 1890-12-14T00:00:00Z | 12.18 | 87.238 | 23585 |
| 1890-12-14T00:00:00Z | 12.3 | 86.238 | 23586 |
| 1890-12-15T00:00:00Z | 12.33 | 85.158 | 23587 |
| 1890-12-15T00:00:00Z | 12.68 | 84.191 | 23588 |
| 1890-12-16T00:00:00Z | 12.82 | 83.37 | 23589 |
| 1890-12-16T00:00:00Z | 13.002 | 82.22 | 23590 |
| 1890-12-17T00:00:00Z | 13.038 | 80.655 | 23593 |
| 1890-12-17T00:00:00Z | 13.07 | 80.738 | 23592 |
| 1890-12-17T00:00:00Z | 13.191 | 81.224 | 23591 |
| 1890-12-24T00:00:00Z | 15.936 | 81.436 | 23594 |
| 1890-12-24T00:00:00Z | 15.941 | 81.505 | 23595 |
| 1890-12-24T00:00:00Z | 15.969 | 81.491 | 23596 |
| 1891-04-23T00:00:00Z | 7.78 | 82.141 | 7726 |
| 1891-04-23T00:00:00Z | 8.72 | 81.691 | 7728 |
| 1891-04-23T00:00:00Z | 8.922 | 81.569 | 7727 |
| 1891-04-23T00:00:00Z | 9.188 | 81.42 | 7729 |
| 1891-05-01T00:00:00Z | 10.172 | 75.486 | 21815 |
| 1891-05-01T00:00:00Z | 10.855 | 75.055 | 21816 |
| 1891-05-02T00:00:00Z | 12.752 | 73.886 | 21817 |
| 1891-05-02T00:00:00Z | 13.45 | 73.402 | 21818 |
| 1891-08-13T01:58:07Z | 41.217 | 40.533 | 39886 |
| 1891-08-13T04:58:07Z | 41.2 | 40.55 | 39887 |
| 1891-08-13T07:01:52Z | 41.15 | 40.533 | 39888 |
| 1891-08-13T09:00:00Z | 41.083 | 40.533 | 39889 |
| 1891-08-13T13:01:52Z | 41.433 | 41.1 | 39890 |
| 1891-08-15T04:01:52Z | 41.617 | 41.667 | 39891 |
| 1891-08-15T07:01:52Z | 41.8 | 41.417 | 39892 |
| 1891-08-15T10:01:52Z | 42.05 | 41.3 | 39893 |
| 1891-08-15T15:00:00Z | 42.5 | 41.1 | 39894 |
| 1891-08-16T03:00:00Z | 42.983 | 41.1 | 39895 |
| 1891-08-16T06:00:00Z | 42.95 | 40.95 | 39896 |
| 1891-08-16T10:01:52Z | 42.633 | 40.417 | 39897 |
| 1891-08-17T04:58:07Z | 43.083 | 40.25 | 39898 |
| 1891-10-22T00:00:00Z | 14.743 | 72.135 | 21819 |
| 1891-10-23T00:00:00Z | 13.502 | 72.3 | 21820 |
| 1891-10-23T00:00:00Z | 13.671 | 71.638 | 21821 |
| 1891-10-23T00:00:00Z | 13.689 | 71.836 | 21822 |
| 1891-10-23T00:00:00Z | 13.689 | 71.983 | 21823 |
| 1891-10-24T00:00:00Z | 13.07 | 72.105 | 21825 |
| 1891-10-24T00:00:00Z | 13.135 | 72.141 | 21824 |
| 1891-10-26T00:00:00Z | 12.606 | 72.074 | 21829 |
| 1891-10-26T00:00:00Z | 12.758 | 72.223 | 21828 |
| 1891-10-26T00:00:00Z | 12.891 | 72.353 | 21827 |
| 1891-10-26T00:00:00Z | 12.967 | 72.25 | 21826 |
| 1891-10-29T00:00:00Z | 12.009 | 71.389 | 21833 |
| 1891-10-29T00:00:00Z | 12.037 | 71.342 | 21834 |
| 1891-10-29T00:00:00Z | 12.222 | 71.721 | 21832 |
| 1891-10-29T00:00:00Z | 12.417 | 71.891 | 21831 |
| 1891-10-29T00:00:00Z | 12.483 | 71.957 | 21830 |
| 1891-10-30T00:00:00Z | 11.904 | 71.67 | 21836 |
| 1891-10-30T00:00:00Z | 11.96 | 71.567 | 21835 |
| 1891-11-02T00:00:00Z | 11.671 | 72.736 | 21840 |
| 1891-11-02T00:00:00Z | 11.738 | 72.075 | 21837 |
| 1891-11-02T00:00:00Z | 11.75 | 72.45 | 21839 |
| 1891-11-02T00:00:00Z | 11.758 | 72.188 | 21838 |
| 1891-11-02T00:00:00Z | 11.8 | 71.87 | 21841 |
| 1891-11-03T00:00:00Z | 11.674 | 73.043 | 21842 |
| 1891-11-12T00:00:00Z | -2.33 | 46.05 | 60926 |
| 1891-11-21T00:00:00Z | 10.872 | 72.877 | 21843 |
| 1891-11-21T00:00:00Z | 11.152 | 73.385 | 21844 |
| 1891-11-21T00:00:00Z | 11.207 | 73.823 | 21845 |
| 1891-11-22T00:00:00Z | 11.19 | 74.305 | 21847 |
| 1891-11-22T00:00:00Z | 11.202 | 74.15 | 21846 |
| 1891-12-03T00:00:00Z | 9.583 | 74.252 | 5413 |
| 1891-12-03T00:00:00Z | 10.125 | 74.705 | 21848 |
| 1891-12-04T00:00:00Z | 8.567 | 73.185 | 5415 |
| 1891-12-04T00:00:00Z | 8.817 | 73.307 | 5414 |
| 1891-12-05T00:00:00Z | 8.185 | 73.055 | 5416 |
| 1891-12-05T00:00:00Z | 8.238 | 73.075 | 5417 |
| 1892-02-22T00:00:00Z | 16.017 | 81.919 | 23598 |
| 1892-02-22T00:00:00Z | 16.087 | 81.923 | 23597 |
| 1892-03-31T00:00:00Z | 15.839 | 81.507 | 23601 |
| 1892-03-31T00:00:00Z | 15.891 | 81.454 | 23600 |
| 1892-03-31T00:00:00Z | 15.943 | 81.419 | 23599 |
| 1892-04-01T00:00:00Z | 15.721 | 81.322 | 23603 |
| 1892-04-01T00:00:00Z | 15.788 | 81.267 | 23602 |
| 1892-04-01T00:00:00Z | 15.788 | 81.853 | 23605 |
| 1892-04-01T00:00:00Z | 15.956 | 81.791 | 23604 |
| 1892-04-08T00:00:00Z | 15.539 | 81.108 | 23609 |
| 1892-04-08T00:00:00Z | 15.575 | 81.209 | 23608 |
| 1892-04-08T00:00:00Z | 15.66 | 81.209 | 23607 |
| 1892-04-08T00:00:00Z | 15.7 | 81.621 | 23606 |
| 1892-04-12T00:00:00Z | 14.693 | 80.388 | 23614 |
| 1892-04-12T00:00:00Z | 14.753 | 80.42 | 23613 |
| 1892-04-12T00:00:00Z | 14.788 | 80.437 | 23612 |
| 1892-04-12T00:00:00Z | 14.842 | 80.456 | 23611 |
| 1892-04-12T00:00:00Z | 14.922 | 80.487 | 23610 |
| 1892-04-13T00:00:00Z | 14.433 | 80.45 | 23617 |
| 1892-04-13T00:00:00Z | 14.442 | 80.475 | 23616 |
| 1892-04-13T00:00:00Z | 14.489 | 80.407 | 23615 |
| 1892-04-14T00:00:00Z | 13.888 | 80.509 | 23619 |
| 1892-04-14T00:00:00Z | 13.952 | 80.471 | 23618 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.517 | 76.155 | 5418 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.603 | 75.972 | 5419 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.65 | 75.54 | 5424 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.667 | 75.833 | 5420 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.688 | 75.624 | 5425 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.705 | 75.55 | 5423 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.733 | 75.683 | 5426 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.75 | 75.65 | 5421 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.785 | 75.552 | 5422 |
| 1892-04-28T00:00:00Z | 8.805 | 75.79 | 5427 |
| 1892-04-29T00:00:00Z | 9.788 | 74.324 | 5428 |
| 1892-05-04T00:00:00Z | 15.455 | 72.767 | 21849 |
| 1892-05-04T00:00:00Z | 15.483 | 72.683 | 21850 |
| 1892-05-04T00:00:00Z | 15.605 | 72.638 | 21852 |
| 1892-05-04T00:00:00Z | 15.683 | 72.717 | 21851 |
| 1892-10-21T00:00:00Z | 14.291 | 72.087 | 21853 |
| 1892-10-22T00:00:00Z | 13.205 | 71.153 | 21855 |
| 1892-10-22T00:00:00Z | 13.822 | 71.273 | 21854 |
| 1892-10-23T00:00:00Z | 12.888 | 72.792 | 21858 |
| 1892-10-23T00:00:00Z | 12.92 | 71.992 | 21860 |
| 1892-10-23T00:00:00Z | 12.94 | 71.754 | 21859 |
| 1892-10-23T00:00:00Z | 12.957 | 72.835 | 21857 |
| 1892-10-23T00:00:00Z | 12.97 | 72.685 | 21856 |
| 1892-10-24T00:00:00Z | 12.105 | 72.356 | 21865 |
| 1892-10-24T00:00:00Z | 12.125 | 72.69 | 21864 |
| 1892-10-24T00:00:00Z | 12.16 | 73.02 | 21861 |
| 1892-10-24T00:00:00Z | 12.185 | 73.574 | 21862 |
| 1892-10-24T00:00:00Z | 12.32 | 72.522 | 21863 |
| 1892-10-25T00:00:00Z | 11.722 | 73.653 | 21867 |
| 1892-10-25T00:00:00Z | 11.936 | 73.855 | 21866 |
| 1892-10-25T00:00:00Z | 12.185 | 73.855 | 21868 |
| 1892-10-26T00:00:00Z | 11.419 | 73.206 | 21869 |
| 1892-10-28T00:00:00Z | 11.558 | 72.937 | 21870 |
| 1892-10-28T00:00:00Z | 11.676 | 72.776 | 21871 |
| 1892-10-31T00:00:00Z | 11.252 | 72.95 | 21875 |
| 1892-10-31T00:00:00Z | 11.254 | 73.036 | 21874 |
| 1892-10-31T00:00:00Z | 11.356 | 73.039 | 21873 |
| 1892-10-31T00:00:00Z | 11.377 | 73.04 | 21872 |
| 1892-11-07T00:00:00Z | 11.185 | 72.375 | 21879 |
| 1892-11-07T00:00:00Z | 11.185 | 72.457 | 21878 |
| 1892-11-07T00:00:00Z | 11.185 | 72.555 | 21877 |
