![]() |
ERDDAP at the APDRC
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | wod13 ctd std indian (Dapper)
|
| Institution: | APDRC (Dataset ID: wod13_ctd_std_indian) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
Distinct Data Counts
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| longitude | time | latitude | a_id |
|---|---|---|---|
| degrees_east | UTC | degrees_north | |
| 20.0 | 1985-03-26T21:11:15Z | -37.0 | 13865 |
| 20.01 | 1987-06-20T03:11:15Z | -35.99 | 13994 |
| 20.017 | 1975-01-24T09:22:30Z | -37.0 | 13891 |
| 20.018 | 1975-01-24T15:16:52Z | -38.0 | 13892 |
| 20.018 | 1986-09-13T09:56:15Z | -36.043 | 13966 |
| 20.031 | 1985-11-30T22:52:30Z | -35.97 | 13960 |
| 20.033 | 1985-12-01T10:52:30Z | -35.941 | 13962 |
| 20.05 | 1985-12-01T15:45:00Z | -35.945 | 13964 |
| 20.05 | 1985-12-01T19:30:00Z | -35.948 | 13965 |
| 20.052 | 1975-01-26T04:46:52Z | -42.127 | 20008 |
| 20.056 | 1987-10-04T10:41:15Z | -35.089 | 14063 |
| 20.058 | 1985-11-30T21:11:15Z | -35.951 | 13959 |
| 20.063 | 1985-11-30T17:03:45Z | -35.951 | 13958 |
| 20.066 | 1985-12-01T12:56:15Z | -35.961 | 13963 |
| 20.067 | 1975-01-27T03:00:00Z | -47.98 | 20011 |
| 20.068 | 1985-11-30T13:18:45Z | -35.933 | 13957 |
| 20.071 | 1985-12-01T02:48:45Z | -35.908 | 13961 |
| 20.072 | 1975-02-06T18:11:15Z | -37.547 | 13894 |
| 20.072 | 1975-02-07T09:28:07Z | -37.547 | 13895 |
| 20.072 | 1975-02-07T10:07:30Z | -37.547 | 13896 |
| 20.075 | 1975-01-26T21:33:45Z | -45.007 | 20010 |
| 20.096 | 1987-09-30T10:07:30Z | -35.557 | 14052 |
| 20.114 | 1983-11-26T18:33:45Z | -41.005 | 19959 |
| 20.117 | 1975-01-26T10:18:45Z | -43.007 | 20009 |
| 20.133 | 1975-01-27T14:03:45Z | -48.033 | 20012 |
| 20.135 | 1975-01-25T03:22:30Z | -38.027 | 13893 |
| 20.152 | 1987-09-11T06:22:30Z | -35.423 | 13999 |
| 20.16 | 1975-01-27T19:24:22Z | -49.078 | 20013 |
| 20.175 | 1987-10-30T05:37:30Z | -35.643 | 14681 |
| 20.19 | 1985-11-18T01:30:00Z | -35.083 | 13921 |
| 20.21 | 1986-03-07T01:18:45Z | -34.792 | 14547 |
| 20.212 | 1986-03-07T02:37:30Z | -34.913 | 14549 |
| 20.213 | 1986-03-07T00:00:00Z | -34.71 | 14546 |
| 20.213 | 1986-03-07T03:11:15Z | -34.955 | 14550 |
| 20.215 | 1986-03-07T02:03:45Z | -34.873 | 14548 |
| 20.217 | 1986-03-07T03:56:15Z | -35.04 | 14551 |
| 20.217 | 1986-03-07T06:22:30Z | -35.283 | 14554 |
| 20.218 | 1986-03-07T04:52:30Z | -35.12 | 14552 |
| 20.218 | 1986-03-07T05:37:30Z | -35.2 | 14553 |
| 20.233 | 1983-11-06T22:30:00Z | -35.917 | 13902 |
| 20.233 | 1985-11-17T22:30:00Z | -35.256 | 13920 |
| 20.255 | 1985-11-17T21:00:00Z | -35.426 | 13919 |
| 20.281 | 1985-11-17T18:22:30Z | -35.593 | 13918 |
| 20.286 | 1985-11-17T12:00:00Z | -35.921 | 13916 |
| 20.292 | 1975-01-25T12:50:37Z | -40.92 | 20007 |
| 20.298 | 1986-03-07T09:00:00Z | -35.328 | 14555 |
| 20.301 | 1985-11-17T15:00:00Z | -35.758 | 13917 |
| 20.311 | 1985-11-17T10:30:00Z | -36.083 | 13915 |
| 20.325 | 1983-05-29T08:37:30Z | -35.023 | 13901 |
| 20.33 | 1985-11-17T08:48:45Z | -36.241 | 13914 |
| 20.333 | 1986-03-06T23:37:30Z | -34.763 | 14545 |
| 20.351 | 1985-11-17T07:18:45Z | -36.405 | 13913 |
| 20.355 | 1987-09-09T06:00:00Z | -35.171 | 13995 |
| 20.37 | 1985-11-17T05:48:45Z | -36.558 | 13912 |
| 20.382 | 1986-03-07T09:56:15Z | -35.383 | 14556 |
| 20.385 | 1987-09-09T07:41:15Z | -35.053 | 13996 |
| 20.401 | 1983-12-06T15:11:15Z | -38.535 | 13822 |
| 20.41 | 1985-11-17T04:18:45Z | -36.725 | 13911 |
| 20.413 | 1987-10-30T10:52:30Z | -35.14 | 14682 |
| 20.423 | 1986-03-06T22:41:15Z | -34.798 | 14544 |
| 20.462 | 1986-03-07T10:41:15Z | -35.425 | 14557 |
| 20.469 | 1987-09-30T05:48:45Z | -35.599 | 14051 |
| 20.502 | 1985-03-10T00:00:00Z | -38.5 | 13826 |
| 20.517 | 1986-03-06T21:56:15Z | -34.837 | 14543 |
| 20.529 | 1987-09-09T09:45:00Z | -34.933 | 13997 |
| 20.55 | 1986-03-07T11:37:30Z | -35.473 | 14558 |
| 20.582 | 1987-09-09T13:30:00Z | -35.22 | 13998 |
| 20.625 | 1986-03-07T12:33:45Z | -35.517 | 14559 |
| 20.632 | 1986-08-08T17:48:45Z | -35.391 | 14619 |
| 20.661 | 1986-08-08T14:37:30Z | -35.556 | 14618 |
| 20.667 | 1983-11-07T02:03:45Z | -35.55 | 13903 |
| 20.675 | 1975-02-10T00:00:00Z | -34.225 | 13897 |
| 20.687 | 1987-09-18T14:15:00Z | -34.749 | 14020 |
| 20.695 | 1986-03-06T20:15:00Z | -34.92 | 14542 |
| 20.699 | 1987-09-18T11:03:45Z | -34.561 | 14018 |
| 20.704 | 1986-08-08T11:03:45Z | -35.723 | 14617 |
| 20.713 | 1986-03-07T13:18:45Z | -35.567 | 14560 |
| 20.733 | 1986-08-08T09:33:45Z | -35.878 | 14616 |
| 20.758 | 1987-10-30T13:52:30Z | -34.957 | 14683 |
| 20.771 | 1986-08-08T06:56:15Z | -36.049 | 14615 |
| 20.787 | 1986-03-06T19:18:45Z | -34.95 | 14541 |
| 20.793 | 1986-03-07T14:15:00Z | -35.613 | 14561 |
| 20.803 | 1987-09-18T12:22:30Z | -34.594 | 14019 |
| 20.804 | 1986-08-08T05:15:00Z | -36.214 | 14614 |
| 20.824 | 1987-02-03T01:52:30Z | -44.362 | 19981 |
| 20.824 | 1987-09-11T10:52:30Z | -35.467 | 14000 |
| 20.824 | 1987-09-11T13:30:00Z | -35.164 | 14001 |
| 20.86 | 1987-02-03T03:45:00Z | -44.349 | 19982 |
| 20.871 | 1987-02-03T07:41:15Z | -44.368 | 19983 |
| 20.875 | 1986-03-06T18:11:15Z | -34.992 | 14540 |
| 20.875 | 1986-03-07T15:00:00Z | -35.658 | 14562 |
| 20.883 | 1983-11-08T03:45:00Z | -34.675 | 13904 |
| 20.885 | 1974-02-17T19:24:22Z | -37.514 | 13802 |
| 20.893 | 1985-11-19T16:07:30Z | -35.471 | 13925 |
| 20.893 | 1986-03-05T14:15:00Z | -34.443 | 14510 |
| 20.94 | 1987-09-18T07:52:30Z | -34.502 | 14017 |
| 20.958 | 1983-11-27T19:52:30Z | -40.665 | 19962 |
| 20.967 | 1986-03-06T17:26:15Z | -35.028 | 14539 |
| 20.967 | 1986-03-07T15:56:15Z | -35.708 | 14563 |
| 20.987 | 1983-11-29T06:45:00Z | -38.006 | 13809 |
| 20.994 | 1983-11-27T13:30:00Z | -41.334 | 19961 |
| 20.994 | 1983-11-28T13:30:00Z | -39.34 | 13807 |
| 20.996 | 1983-11-27T06:00:00Z | -41.999 | 19960 |
| 21.0 | 1983-11-29T17:15:00Z | -37.341 | 13898 |
| 21.0 | 1985-11-19T11:15:00Z | -35.76 | 13924 |
| 21.003 | 1983-11-30T01:07:30Z | -36.665 | 13810 |
| 21.009 | 1987-09-12T12:11:15Z | -35.721 | 14004 |
| 21.01 | 1986-09-14T06:00:00Z | -36.338 | 13968 |
| 21.011 | 1983-11-28T03:00:00Z | -40.009 | 19963 |
| 21.013 | 1986-03-07T16:30:00Z | -35.733 | 14564 |
| 21.013 | 1987-02-09T14:37:30Z | -37.932 | 16040 |
| 21.021 | 1983-11-28T21:45:00Z | -38.665 | 13808 |
| 21.04 | 1986-09-14T04:30:00Z | -36.413 | 13967 |
| 21.043 | 1986-03-05T15:56:15Z | -34.555 | 14511 |
| 21.05 | 1986-03-07T16:52:30Z | -35.753 | 14565 |
| 21.051 | 1974-02-26T16:58:07Z | -36.884 | 13804 |
| 21.055 | 1983-12-06T09:56:15Z | -38.508 | 13900 |
| 21.055 | 1985-11-19T08:26:15Z | -36.096 | 13923 |
| 21.055 | 1986-03-06T16:41:15Z | -35.065 | 14538 |
| 21.091 | 1985-11-19T05:48:45Z | -36.433 | 13922 |
| 21.093 | 1986-03-07T17:26:15Z | -35.775 | 14566 |
| 21.114 | 1974-02-26T19:41:15Z | -36.933 | 13805 |
| 21.117 | 1986-03-05T16:41:15Z | -34.617 | 14512 |
| 21.123 | 1987-10-30T16:52:30Z | -34.823 | 14684 |
| 21.126 | 1985-03-10T10:41:15Z | -37.865 | 13827 |
| 21.132 | 1977-01-14T18:11:15Z | -49.982 | 19977 |
| 21.133 | 1986-03-07T18:11:15Z | -35.808 | 14567 |
| 21.145 | 1986-03-06T15:45:00Z | -35.11 | 14537 |
| 21.17 | 1977-01-14T08:26:15Z | -49.505 | 19976 |
| 21.17 | 1987-09-29T15:56:15Z | -35.771 | 14050 |
| 21.18 | 1974-02-27T20:20:37Z | -36.984 | 13806 |
| 21.187 | 1986-03-05T17:26:15Z | -34.68 | 14513 |
| 21.205 | 1986-03-08T09:56:15Z | -35.167 | 14575 |
| 21.207 | 1986-03-08T06:00:00Z | -35.165 | 14573 |
| 21.207 | 1986-03-08T13:52:30Z | -35.168 | 14577 |
| 21.208 | 1986-03-08T20:03:45Z | -35.167 | 14580 |
| 21.208 | 1986-03-08T21:56:15Z | -35.177 | 14581 |
| 21.212 | 1986-03-08T12:00:00Z | -35.167 | 14576 |
| 21.213 | 1986-03-08T18:00:00Z | -35.163 | 14579 |
| 21.215 | 1986-03-08T15:56:15Z | -35.172 | 14578 |
| 21.215 | 1986-03-09T00:00:00Z | -35.158 | 14582 |
| 21.215 | 1986-03-09T15:56:15Z | -35.175 | 14590 |
| 21.22 | 1986-03-08T03:45:00Z | -35.16 | 14572 |
| 21.222 | 1986-03-07T19:07:30Z | -35.867 | 14568 |
| 21.222 | 1986-03-09T05:48:45Z | -35.165 | 14585 |
| 21.222 | 1986-03-09T14:03:45Z | -35.175 | 14589 |
| 21.223 | 1986-03-06T15:00:00Z | -35.167 | 14536 |
| 21.223 | 1986-03-09T01:52:30Z | -35.177 | 14583 |
| 21.223 | 1987-09-12T08:26:15Z | -35.549 | 14003 |
| 21.225 | 1986-03-09T18:00:00Z | -35.167 | 14591 |
| 21.227 | 1986-03-09T12:00:00Z | -35.173 | 14588 |
| 21.228 | 1986-03-09T09:56:15Z | -35.173 | 14587 |
| 21.23 | 1986-03-09T08:03:45Z | -35.142 | 14586 |
| 21.232 | 1986-03-09T03:56:15Z | -35.177 | 14584 |
| 21.237 | 1986-03-08T08:03:45Z | -35.148 | 14574 |
| 21.237 | 1986-08-11T22:30:00Z | -34.465 | 14632 |
| 21.26 | 1986-03-05T18:22:30Z | -34.737 | 14514 |
| 21.26 | 1987-09-12T05:48:45Z | -35.326 | 14002 |
| 21.276 | 1986-08-11T19:41:15Z | -34.638 | 14631 |
| 21.287 | 1986-03-06T14:03:45Z | -35.23 | 14535 |
| 21.313 | 1987-09-19T05:37:30Z | -34.768 | 14021 |
| 21.316 | 1986-08-11T18:22:30Z | -34.798 | 14630 |
| 21.317 | 1986-03-07T20:03:45Z | -35.923 | 14569 |
| 21.33 | 1986-03-05T19:07:30Z | -34.792 | 14515 |
| 21.345 | 1977-01-13T22:35:37Z | -49.02 | 19975 |
| 21.355 | 1986-09-14T12:45:00Z | -36.497 | 13969 |
| 21.359 | 1986-08-11T16:07:30Z | -34.959 | 14629 |
| 21.367 | 1986-03-06T13:18:45Z | -35.288 | 14534 |
| 21.394 | 1987-09-19T07:52:30Z | -34.999 | 14022 |
| 21.395 | 1986-08-11T14:48:45Z | -35.125 | 14628 |
| 21.398 | 1987-09-14T10:07:30Z | -35.636 | 14005 |
| 21.402 | 1986-03-05T19:52:30Z | -34.85 | 14516 |
| 21.422 | 1987-09-29T13:52:30Z | -35.732 | 14049 |
| 21.425 | 1986-08-11T13:30:00Z | -35.288 | 14627 |
| 21.433 | 1986-03-06T12:33:45Z | -35.338 | 14533 |
| 21.435 | 1986-03-05T10:52:30Z | -34.407 | 14509 |
| 21.463 | 1983-11-08T20:03:45Z | -35.458 | 13905 |
| 21.463 | 1986-08-11T09:11:15Z | -35.452 | 14626 |
| 21.47 | 1986-03-07T21:33:45Z | -36.0 | 14571 |
| 21.477 | 1986-03-05T20:37:30Z | -34.91 | 14517 |
| 21.482 | 1986-03-05T10:07:30Z | -34.443 | 14508 |
| 21.482 | 1986-08-11T03:33:45Z | -35.75 | 14624 |
| 21.483 | 1977-01-13T14:09:22Z | -48.527 | 19974 |
| 21.493 | 1985-11-22T09:22:30Z | -34.593 | 13937 |
| 21.495 | 1987-10-30T19:30:00Z | -34.7 | 14685 |
| 21.506 | 1986-08-11T07:18:45Z | -35.625 | 14625 |
| 21.508 | 1986-03-06T11:48:45Z | -35.403 | 14532 |
| 21.511 | 1985-11-22T08:03:45Z | -34.758 | 13936 |
| 21.534 | 1987-09-29T05:48:45Z | -35.292 | 14046 |
| 21.542 | 1986-08-11T02:03:45Z | -35.92 | 14623 |
| 21.543 | 1986-03-05T21:22:30Z | -34.967 | 14518 |
| 21.551 | 1985-11-22T05:26:15Z | -35.1 | 13935 |
| 21.552 | 1985-03-10T17:03:45Z | -38.499 | 13828 |
| 21.552 | 1986-03-05T09:22:30Z | -34.5 | 14507 |
| 21.56 | 1977-01-13T07:18:45Z | -47.992 | 19973 |
| 21.562 | 1987-09-19T09:22:30Z | -34.91 | 14023 |
| 21.578 | 1986-03-06T10:52:30Z | -35.458 | 14531 |
| 21.585 | 1985-11-22T03:56:15Z | -35.241 | 13934 |
| 21.593 | 1985-11-22T02:26:15Z | -35.411 | 13933 |
| 21.594 | 1986-08-11T00:00:00Z | -36.118 | 14622 |
| 21.618 | 1986-03-05T22:07:30Z | -35.027 | 14519 |
| 21.622 | 1986-03-05T08:37:30Z | -34.558 | 14506 |
| 21.634 | 1986-08-10T22:41:15Z | -36.272 | 14621 |
| 21.65 | 1986-03-06T10:07:30Z | -35.517 | 14530 |
| 21.667 | 1987-09-29T11:26:15Z | -35.741 | 14048 |
| 21.669 | 1986-08-10T20:48:45Z | -36.45 | 14620 |
| 21.684 | 1987-09-29T09:11:15Z | -35.474 | 14047 |
| 21.687 | 1986-03-05T23:03:45Z | -35.087 | 14520 |
| 21.69 | 1986-03-10T06:22:30Z | -34.622 | 14599 |
| 21.693 | 1986-03-05T06:00:00Z | -34.615 | 14505 |
| 21.722 | 1986-03-06T09:22:30Z | -35.58 | 14529 |
| 21.73 | 1974-01-06T11:54:22Z | -37.119 | 13800 |
| 21.732 | 1983-12-06T05:15:00Z | -38.507 | 13821 |
| 21.737 | 1986-09-19T03:45:00Z | -35.818 | 13972 |
| 21.746 | 1987-09-19T11:03:45Z | -34.929 | 14024 |
| 21.753 | 1986-03-05T05:15:00Z | -34.67 | 14504 |
| 21.757 | 1986-09-18T12:11:15Z | -35.153 | 13971 |
| 21.758 | 1986-03-05T23:48:45Z | -35.145 | 14521 |
| 21.768 | 1985-11-22T00:00:00Z | -35.513 | 13932 |
| 21.768 | 1986-03-10T05:37:30Z | -34.682 | 14598 |
| 21.768 | 1986-09-19T05:15:00Z | -35.767 | 13973 |
| 21.785 | 1985-11-21T21:45:00Z | -35.675 | 13931 |
| 21.787 | 1986-03-06T08:26:15Z | -35.64 | 14528 |
| 21.815 | 1985-11-21T17:15:00Z | -35.838 | 13930 |
| 21.828 | 1986-03-06T00:00:00Z | -35.203 | 14522 |
| 21.828 | 1987-09-19T13:07:30Z | -34.777 | 14025 |
| 21.833 | 1986-03-05T04:30:00Z | -34.732 | 14503 |
| 21.84 | 1986-03-10T04:52:30Z | -34.735 | 14597 |
| 21.856 | 1985-11-21T12:22:30Z | -36.096 | 13929 |
| 21.866 | 1985-11-21T09:45:00Z | -36.185 | 13928 |
| 21.867 | 1987-10-30T22:30:00Z | -34.57 | 14686 |
| 21.868 | 1986-09-19T07:30:00Z | -35.658 | 13974 |
| 21.883 | 1987-09-17T11:48:45Z | -34.622 | 14016 |
| 21.9 | 1986-03-06T01:41:15Z | -35.265 | 14523 |
| 21.9 | 1986-03-06T06:00:00Z | -35.625 | 14527 |
| 21.903 | 1985-11-21T08:26:15Z | -36.345 | 13927 |
| 21.903 | 1986-03-10T04:07:30Z | -34.79 | 14596 |
| 21.907 | 1986-03-05T03:45:00Z | -34.793 | 14502 |
| 21.908 | 1986-03-11T06:33:45Z | -34.77 | 14600 |
| 21.918 | 1986-09-19T09:33:45Z | -35.605 | 13975 |
| 21.923 | 1985-11-21T06:11:15Z | -36.528 | 13926 |
| 21.94 | 1987-09-16T14:37:30Z | -34.739 | 14014 |
| 21.952 | 1986-03-03T11:37:30Z | -34.347 | 14470 |
| 21.955 | 1986-03-06T02:37:30Z | -35.33 | 14524 |
| 21.957 | 1977-01-12T15:45:00Z | -46.992 | 19972 |
| 21.969 | 1985-03-12T09:11:15Z | -36.207 | 13833 |
| 21.978 | 1986-03-10T03:11:15Z | -34.85 | 14595 |
| 21.98 | 1986-03-05T03:00:00Z | -34.85 | 14501 |
| 21.982 | 1987-10-03T14:03:45Z | -34.932 | 14061 |
| 22.0 | 1983-11-09T09:22:30Z | -36.063 | 13906 |
| 22.002 | 1986-08-13T05:37:30Z | -35.235 | 14636 |
| 22.007 | 1986-09-19T10:30:00Z | -35.61 | 13976 |
| 22.01 | 1986-02-22T03:45:00Z | -35.01 | 14434 |
| 22.01 | 1986-02-27T14:15:00Z | -34.938 | 14462 |
| 22.02 | 1986-02-27T14:03:45Z | -34.937 | 14461 |
| 22.02 | 1986-09-29T03:45:00Z | -35.49 | 13992 |
| 22.023 | 1986-03-03T12:45:00Z | -34.407 | 14471 |
| 22.024 | 1986-08-13T15:33:45Z | -34.406 | 14641 |
| 22.033 | 1986-03-06T03:33:45Z | -35.39 | 14525 |
| 22.035 | 1986-02-28T06:00:00Z | -34.918 | 14466 |
| 22.043 | 1986-02-22T14:03:45Z | -34.92 | 14435 |
| 22.045 | 1986-02-23T21:56:15Z | -34.915 | 14439 |
| 22.045 | 1986-02-24T02:03:45Z | -34.913 | 14440 |
| 22.045 | 1986-02-24T21:56:15Z | -34.917 | 14445 |
| 22.045 | 1986-02-25T15:56:15Z | -34.903 | 14449 |
| 22.047 | 1986-02-23T14:15:00Z | -34.917 | 14438 |
| 22.047 | 1986-02-24T09:56:15Z | -34.917 | 14442 |
| 22.047 | 1986-02-24T14:03:45Z | -34.913 | 14443 |
| 22.047 | 1986-02-24T17:48:45Z | -34.912 | 14444 |
| 22.047 | 1986-02-25T02:03:45Z | -34.915 | 14446 |
| 22.047 | 1986-02-25T10:18:45Z | -34.915 | 14448 |
| 22.047 | 1986-02-25T17:48:45Z | -34.913 | 14450 |
| 22.047 | 1986-02-25T22:07:30Z | -34.915 | 14451 |
| 22.047 | 1986-02-26T06:45:00Z | -34.915 | 14452 |
| 22.047 | 1986-02-26T14:03:45Z | -34.915 | 14454 |
| 22.047 | 1986-02-27T01:52:30Z | -34.915 | 14457 |
| 22.047 | 1986-02-27T18:56:15Z | -34.913 | 14463 |
| 22.047 | 1986-02-28T02:03:45Z | -34.913 | 14465 |
| 22.047 | 1986-02-28T08:48:45Z | -34.915 | 14467 |
| 22.047 | 1986-02-28T09:56:15Z | -34.917 | 14468 |
| 22.048 | 1986-02-22T22:07:30Z | -34.913 | 14436 |
| 22.048 | 1986-02-27T09:56:15Z | -34.912 | 14460 |
| 22.048 | 1986-02-27T21:56:15Z | -34.915 | 14464 |
| 22.05 | 1986-02-26T21:56:15Z | -34.912 | 14456 |
| 22.05 | 1986-02-27T06:56:15Z | -34.912 | 14459 |
| 22.05 | 1986-02-28T13:52:30Z | -34.915 | 14469 |
| 22.052 | 1986-02-23T02:03:45Z | -34.913 | 14437 |
| 22.052 | 1986-02-27T06:00:00Z | -34.913 | 14458 |
| 22.053 | 1986-02-26T17:37:30Z | -34.913 | 14455 |
| 22.055 | 1986-03-10T02:15:00Z | -34.917 | 14594 |
| 22.056 | 1987-10-03T06:00:00Z | -35.508 | 14058 |
| 22.057 | 1986-02-24T06:33:45Z | -34.965 | 14441 |
| 22.058 | 1986-02-22T02:37:30Z | -34.917 | 14433 |
| 22.058 | 1986-02-25T06:00:00Z | -34.918 | 14447 |
| 22.058 | 1986-03-05T01:52:30Z | -34.913 | 14500 |
| 22.058 | 1987-10-03T08:26:15Z | -35.35 | 14059 |
| 22.067 | 1986-09-19T13:30:00Z | -35.385 | 13977 |
| 22.072 | 1987-10-03T10:52:30Z | -35.165 | 14060 |
| 22.075 | 1986-02-22T01:41:15Z | -34.837 | 14432 |
| 22.09 | 1986-03-03T14:03:45Z | -34.468 | 14472 |
| 22.092 | 1986-03-06T04:30:00Z | -35.458 | 14526 |
| 22.096 | 1986-08-13T14:26:15Z | -34.581 | 14640 |
| 22.097 | 1987-09-17T09:33:45Z | -34.393 | 14015 |
| 22.102 | 1986-02-22T00:00:00Z | -34.757 | 14431 |
| 22.117 | 1986-03-04T03:33:45Z | -34.7 | 14483 |
| 22.118 | 1986-02-21T23:37:30Z | -34.675 | 14430 |
| 22.122 | 1986-08-13T12:56:15Z | -34.736 | 14639 |
| 22.128 | 1986-03-11T10:41:15Z | -34.972 | 14601 |
| 22.134 | 1985-03-12T10:30:00Z | -36.339 | 13823 |
| 22.138 | 1986-03-05T00:00:00Z | -34.983 | 14499 |
| 22.14 | 1986-03-10T01:18:45Z | -34.982 | 14593 |
| 22.145 | 1986-02-26T09:56:15Z | -34.917 | 14453 |
| 22.148 | 1986-08-13T18:11:15Z | -34.282 | 14642 |
| 22.156 | 1986-08-13T07:30:00Z | -35.065 | 14637 |
| 22.157 | 1986-02-21T22:52:30Z | -34.598 | 14429 |
| 22.157 | 1986-03-04T02:48:45Z | -34.645 | 14482 |
| 22.161 | 1986-08-13T11:37:30Z | -34.903 | 14638 |
| 22.163 | 1986-03-03T15:33:45Z | -34.527 | 14473 |
| 22.167 | 1977-01-12T02:43:07Z | -45.995 | 19971 |
| 22.167 | 1987-09-16T12:45:00Z | -34.753 | 14013 |
| 22.177 | 1986-02-21T21:45:00Z | -34.517 | 14428 |
| 22.185 | 1986-03-04T04:07:30Z | -34.758 | 14484 |
| 22.185 | 1987-10-22T15:11:15Z | -35.038 | 14680 |
| 22.198 | 1986-03-12T05:03:45Z | -34.097 | 14613 |
| 22.207 | 1987-09-16T10:52:30Z | -34.647 | 14012 |
| 22.21 | 1986-03-10T00:00:00Z | -35.048 | 14592 |
| 22.211 | 1986-08-13T02:03:45Z | -35.382 | 14635 |
| 22.217 | 1986-03-04T23:48:45Z | -35.05 | 14498 |
| 22.22 | 1985-11-25T10:41:15Z | -35.201 | 13951 |
| 22.22 | 1987-10-03T16:41:15Z | -35.07 | 14062 |
| 22.23 | 1986-03-04T01:52:30Z | -34.59 | 14481 |
| 22.236 | 1985-03-12T11:37:30Z | -36.449 | 13834 |
| 22.237 | 1987-10-31T01:07:30Z | -34.44 | 14687 |
| 22.238 | 1985-11-25T12:00:00Z | -35.358 | 13952 |
| 22.253 | 1986-03-03T16:18:45Z | -34.583 | 14474 |
| 22.256 | 1985-11-25T13:41:15Z | -35.526 | 13953 |
| 22.258 | 1986-08-13T00:00:00Z | -35.528 | 14634 |
| 22.26 | 1986-08-12T22:52:30Z | -35.774 | 14633 |
| 22.268 | 1985-03-10T22:52:30Z | -38.503 | 13829 |
| 22.277 | 1986-03-12T04:18:45Z | -34.16 | 14612 |
| 22.281 | 1985-11-25T15:00:00Z | -35.7 | 13954 |
| 22.281 | 1986-08-14T17:26:15Z | -34.329 | 14648 |
| 22.287 | 1974-02-17T00:00:00Z | -38.481 | 13803 |
| 22.293 | 1985-11-25T16:52:30Z | -35.853 | 13955 |
| 22.3 | 1986-03-04T22:41:15Z | -35.117 | 14497 |
| 22.302 | 1986-03-04T00:00:00Z | -34.527 | 14480 |
| 22.303 | 1986-03-03T17:15:00Z | -34.65 | 14475 |
| 22.325 | 1985-11-25T18:56:15Z | -36.018 | 13956 |
| 22.358 | 1983-12-06T00:00:00Z | -38.5 | 13899 |
| 22.358 | 1986-03-12T03:22:30Z | -34.218 | 14611 |
| 22.372 | 1986-03-03T22:18:45Z | -34.588 | 14479 |
| 22.372 | 1986-03-04T21:33:45Z | -35.183 | 14496 |
| 22.375 | 1986-03-03T18:22:30Z | -34.705 | 14476 |
| 22.4 | 1986-03-04T05:37:30Z | -34.817 | 14485 |
| 22.418 | 1986-09-29T07:41:15Z | -35.0 | 13993 |
| 22.42 | 1986-03-03T19:30:00Z | -34.778 | 14477 |
| 22.423 | 1986-03-12T02:26:15Z | -34.28 | 14610 |
| 22.443 | 1986-03-03T21:00:00Z | -34.647 | 14478 |
| 22.452 | 1985-03-12T13:30:00Z | -36.529 | 13824 |
| 22.453 | 1986-03-04T21:00:00Z | -35.242 | 14495 |
| 22.472 | 1977-01-11T16:01:52Z | -45.037 | 19970 |
| 22.482 | 1986-03-04T09:56:15Z | -34.827 | 14486 |
| 22.493 | 1986-03-12T01:30:00Z | -34.34 | 14609 |
| 22.505 | 1987-09-16T08:15:00Z | -34.608 | 14011 |
| 22.53 | 1986-03-04T20:03:45Z | -35.303 | 14494 |
| 22.542 | 1986-08-14T17:03:45Z | -34.542 | 14647 |
| 22.568 | 1986-03-12T00:00:00Z | -34.397 | 14608 |
| 22.583 | 1986-03-04T10:52:30Z | -34.885 | 14487 |
| 22.592 | 1987-09-28T11:26:15Z | -34.723 | 14045 |
| 22.598 | 1983-11-10T20:37:30Z | -35.32 | 13907 |
| 22.6 | 1986-03-04T19:30:00Z | -35.325 | 14493 |
| 22.645 | 1987-09-16T05:48:45Z | -34.392 | 14010 |
| 22.653 | 1986-03-11T23:37:30Z | -34.455 | 14607 |
| 22.68 | 1986-03-04T18:22:30Z | -35.403 | 14492 |
| 22.683 | 1986-08-14T15:45:00Z | -34.703 | 14646 |
| 22.711 | 1985-03-12T16:41:15Z | -36.85 | 13835 |
| 22.712 | 1977-01-11T03:28:07Z | -44.07 | 19969 |
| 22.713 | 1986-03-11T22:52:30Z | -34.515 | 14606 |
| 22.75 | 1986-03-04T12:56:15Z | -34.988 | 14488 |
| 22.75 | 1986-03-07T20:48:45Z | -35.957 | 14570 |
| 22.758 | 1983-11-11T16:52:30Z | -34.4 | 13908 |
| 22.783 | 1985-11-23T10:41:15Z | -34.251 | 13944 |
| 22.783 | 1986-03-11T22:18:45Z | -34.573 | 14605 |
| 22.8 | 1985-11-23T09:11:15Z | -34.423 | 13943 |
| 22.8 | 1986-08-14T21:56:15Z | -34.1 | 14650 |
| 22.805 | 1986-03-04T13:52:30Z | -35.058 | 14489 |
| 22.831 | 1985-11-23T07:30:00Z | -34.583 | 13942 |
| 22.833 | 1986-08-14T18:56:15Z | -34.26 | 14649 |
| 22.842 | 1986-03-11T21:22:30Z | -34.632 | 14604 |
