![]() |
ERDDAP at the APDRC
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | wod13 ctd obs southern (Dapper)
|
| Institution: | APDRC (Dataset ID: wod13_ctd_obs_southern) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
Distinct Data Counts
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| longitude | time | latitude | a_id |
|---|---|---|---|
| degrees_east | UTC | degrees_north | |
| 0.002 | 1990-02-19T10:41:15Z | -56.998 | 98 |
| 0.019 | 1986-08-21T11:03:45Z | -67.183 | 2406 |
| 0.033 | 1973-01-26T03:56:15Z | -60.015 | 2288 |
| 0.077 | 1986-08-14T01:18:45Z | -69.117 | 2280 |
| 0.095 | 1984-01-27T02:37:30Z | -65.0 | 2311 |
| 0.219 | 1986-08-13T15:56:15Z | -68.917 | 2405 |
| 0.255 | 1981-11-10T21:45:00Z | -60.283 | 2275 |
| 0.303 | 1986-12-05T16:18:45Z | -59.493 | 124 |
| 0.31 | 1981-11-11T20:15:00Z | -59.982 | 63 |
| 0.34 | 1984-01-26T15:22:30Z | -64.002 | 2310 |
| 0.365 | 1986-12-04T20:15:00Z | -61.508 | 2349 |
| 0.367 | 1986-12-05T06:00:00Z | -60.0 | 2350 |
| 0.37 | 1986-12-03T18:56:15Z | -64.408 | 2347 |
| 0.375 | 1986-12-05T21:00:00Z | -59.007 | 125 |
| 0.38 | 1986-12-04T06:00:00Z | -62.972 | 2348 |
| 0.385 | 1986-12-06T11:48:45Z | -57.997 | 127 |
| 0.398 | 1986-12-06T07:07:30Z | -57.995 | 126 |
| 0.408 | 1986-12-05T11:15:00Z | -59.998 | 123 |
| 0.422 | 1977-02-03T04:13:07Z | -65.532 | 2305 |
| 0.432 | 1986-08-21T20:15:00Z | -66.997 | 2407 |
| 0.459 | 1981-11-09T22:07:30Z | -60.674 | 2274 |
| 0.505 | 1981-11-12T13:30:00Z | -59.493 | 64 |
| 0.597 | 1984-01-26T05:03:45Z | -63.003 | 2309 |
| 0.628 | 1990-02-19T19:30:00Z | -56.132 | 99 |
| 0.653 | 1981-11-12T22:18:45Z | -59.081 | 65 |
| 0.656 | 1986-08-21T22:52:30Z | -66.875 | 2408 |
| 0.667 | 1989-10-21T06:11:15Z | -60.85 | 2312 |
| 0.717 | 1981-11-08T19:07:30Z | -60.945 | 2272 |
| 0.742 | 1986-07-27T21:33:45Z | -65.669 | 2380 |
| 0.748 | 1984-01-25T18:11:15Z | -62.007 | 2308 |
| 0.759 | 1981-11-13T09:22:30Z | -58.346 | 66 |
| 0.761 | 1981-11-09T00:00:00Z | -60.945 | 2273 |
| 0.865 | 1986-08-22T00:00:00Z | -66.793 | 2409 |
| 0.878 | 1984-01-25T06:45:00Z | -61.003 | 2307 |
| 0.975 | 1981-11-13T14:03:45Z | -58.408 | 67 |
| 1.057 | 1986-08-08T15:00:00Z | -68.445 | 2404 |
| 1.072 | 1981-11-05T04:07:30Z | -62.2 | 2265 |
| 1.076 | 1986-08-22T05:48:45Z | -66.697 | 2410 |
| 1.089 | 1981-11-07T22:41:15Z | -61.485 | 2270 |
| 1.093 | 1990-02-20T07:52:30Z | -55.253 | 100 |
| 1.131 | 1981-11-05T08:15:00Z | -62.185 | 2266 |
| 1.132 | 1981-11-08T00:00:00Z | -61.501 | 2271 |
| 1.162 | 1989-11-13T03:00:00Z | -55.462 | 154 |
| 1.168 | 1984-01-24T19:07:30Z | -60.022 | 2306 |
| 1.185 | 1981-11-05T12:33:45Z | -62.177 | 2267 |
| 1.188 | 1981-11-06T20:37:30Z | -61.934 | 2269 |
| 1.193 | 1984-01-20T18:33:45Z | -51.837 | 76 |
| 1.222 | 1981-11-05T13:52:30Z | -62.171 | 2268 |
| 1.257 | 1984-01-22T03:56:15Z | -54.63 | 79 |
| 1.27 | 1984-01-24T08:48:45Z | -59.16 | 83 |
| 1.28 | 1986-08-22T08:03:45Z | -66.591 | 2411 |
| 1.283 | 1986-04-17T14:15:00Z | -64.103 | 2343 |
| 1.325 | 1984-01-20T04:18:45Z | -50.37 | 74 |
| 1.328 | 1984-01-20T09:00:00Z | -50.845 | 75 |
| 1.337 | 1984-01-21T18:56:15Z | -53.817 | 78 |
| 1.34 | 1986-12-03T11:26:15Z | -64.02 | 2346 |
| 1.392 | 1984-01-23T21:33:45Z | -58.245 | 82 |
| 1.397 | 1984-01-21T07:52:30Z | -53.03 | 77 |
| 1.457 | 1986-08-26T11:26:15Z | -63.821 | 2433 |
| 1.47 | 1984-01-22T19:52:30Z | -55.792 | 80 |
| 1.47 | 1986-08-26T20:03:45Z | -63.625 | 2434 |
| 1.503 | 1986-08-22T10:41:15Z | -66.483 | 2412 |
| 1.508 | 1984-01-23T09:56:15Z | -57.023 | 81 |
| 1.513 | 1986-07-28T05:26:15Z | -65.363 | 2381 |
| 1.517 | 1989-10-21T17:15:00Z | -59.95 | 84 |
| 1.548 | 1977-02-02T12:50:37Z | -64.475 | 2304 |
| 1.625 | 1986-08-22T12:56:15Z | -66.385 | 2413 |
| 1.655 | 1986-08-26T09:22:30Z | -63.915 | 2432 |
| 1.75 | 1990-02-21T19:41:15Z | -54.363 | 101 |
| 1.847 | 1986-08-07T22:41:15Z | -68.129 | 2279 |
| 1.868 | 1986-08-27T02:15:00Z | -63.536 | 2435 |
| 1.904 | 1986-08-26T04:52:30Z | -63.976 | 2431 |
| 1.913 | 1986-08-22T18:11:15Z | -66.3 | 2414 |
| 1.965 | 1976-11-22T21:16:52Z | -56.427 | 69 |
| 2.102 | 1986-08-22T20:37:30Z | -66.206 | 2415 |
| 2.121 | 1986-08-26T02:37:30Z | -64.064 | 2284 |
| 2.238 | 1986-10-04T11:15:00Z | -58.093 | 150 |
| 2.281 | 1986-08-22T22:52:30Z | -66.09 | 2281 |
| 2.32 | 1986-08-27T05:15:00Z | -63.46 | 2436 |
| 2.329 | 1986-08-26T00:00:00Z | -64.143 | 2430 |
| 2.377 | 1981-10-29T21:56:15Z | -61.983 | 2255 |
| 2.4 | 1989-10-22T06:45:00Z | -59.05 | 85 |
| 2.424 | 1981-10-30T18:33:45Z | -61.921 | 2256 |
| 2.429 | 1981-10-30T21:56:15Z | -61.93 | 2257 |
| 2.437 | 1981-10-29T19:30:00Z | -62.0 | 2254 |
| 2.465 | 1977-02-02T01:30:00Z | -63.557 | 2303 |
| 2.495 | 1986-08-24T08:48:45Z | -64.892 | 2423 |
| 2.5 | 1986-08-23T01:07:30Z | -66.0 | 2416 |
| 2.508 | 1986-08-23T21:56:15Z | -65.378 | 2421 |
| 2.51 | 1986-08-24T04:52:30Z | -65.01 | 2283 |
| 2.511 | 1986-08-24T02:37:30Z | -65.118 | 2282 |
| 2.513 | 1986-08-23T05:15:00Z | -65.873 | 2417 |
| 2.526 | 1986-08-23T08:37:30Z | -65.758 | 2418 |
| 2.53 | 1986-08-23T17:48:45Z | -65.52 | 2420 |
| 2.564 | 1986-08-25T22:18:45Z | -64.227 | 2429 |
| 2.565 | 1986-08-24T00:00:00Z | -65.246 | 2422 |
| 2.579 | 1986-08-23T15:00:00Z | -65.613 | 2419 |
| 2.684 | 1986-08-07T12:22:30Z | -67.762 | 2403 |
| 2.697 | 1986-08-27T10:52:30Z | -63.363 | 2437 |
| 2.743 | 1986-12-02T23:26:15Z | -65.14 | 2454 |
| 2.776 | 1986-08-25T17:37:30Z | -64.304 | 2428 |
| 2.78 | 1986-08-24T16:18:45Z | -64.77 | 2424 |
| 2.832 | 1981-11-02T06:56:15Z | -62.226 | 2260 |
| 2.832 | 1990-02-22T14:48:45Z | -52.702 | 102 |
| 2.86 | 1981-10-31T23:37:30Z | -62.088 | 2259 |
| 2.875 | 1981-10-31T21:11:15Z | -62.082 | 2258 |
| 2.915 | 1981-11-02T14:48:45Z | -62.269 | 2262 |
| 2.98 | 1981-11-02T12:22:30Z | -62.247 | 2261 |
| 2.995 | 1986-08-25T15:22:30Z | -64.39 | 2427 |
| 3.1 | 1977-02-01T16:13:07Z | -62.998 | 2302 |
| 3.101 | 1981-11-03T03:45:00Z | -62.33 | 2263 |
| 3.101 | 1981-11-03T04:18:45Z | -62.33 | 2264 |
| 3.105 | 1986-08-25T06:22:30Z | -64.6 | 2425 |
| 3.108 | 1986-08-27T14:03:45Z | -63.298 | 2438 |
| 3.11 | 1981-10-27T00:00:00Z | -61.178 | 2253 |
| 3.114 | 1981-10-26T21:11:15Z | -61.18 | 2252 |
| 3.197 | 1986-04-12T16:18:45Z | -64.482 | 2341 |
| 3.217 | 1989-10-22T18:45:00Z | -58.217 | 86 |
| 3.279 | 1986-08-25T10:18:45Z | -64.489 | 2426 |
| 3.285 | 1986-08-01T12:56:15Z | -65.56 | 2382 |
| 3.298 | 1986-08-27T20:26:15Z | -63.119 | 2285 |
| 3.347 | 1990-02-23T10:30:00Z | -51.878 | 103 |
| 3.385 | 1986-08-07T04:18:45Z | -67.38 | 2402 |
| 3.414 | 1981-10-24T20:48:45Z | -59.895 | 61 |
| 3.43 | 1986-12-02T17:26:15Z | -65.783 | 2345 |
| 3.487 | 1981-10-24T23:37:30Z | -59.912 | 62 |
| 3.556 | 1986-08-28T01:52:30Z | -62.958 | 2439 |
| 3.618 | 1981-10-25T22:52:30Z | -60.448 | 2250 |
| 3.621 | 1981-10-26T00:00:00Z | -60.449 | 2251 |
| 3.726 | 1986-08-28T08:03:45Z | -62.75 | 2440 |
| 3.755 | 1989-11-12T13:07:30Z | -53.758 | 153 |
| 3.783 | 1990-02-23T18:56:15Z | -51.15 | 104 |
| 3.848 | 1986-08-02T04:07:30Z | -65.055 | 2276 |
| 3.908 | 1986-08-28T17:15:00Z | -62.566 | 2441 |
| 3.975 | 1986-04-13T18:22:30Z | -63.903 | 2342 |
| 4.01 | 1981-10-23T12:11:15Z | -59.479 | 59 |
| 4.033 | 1989-10-23T05:03:45Z | -57.25 | 87 |
| 4.078 | 1981-10-23T14:26:15Z | -59.474 | 60 |
| 4.114 | 1986-08-28T23:03:45Z | -62.508 | 2442 |
| 4.162 | 1977-02-01T03:05:37Z | -62.028 | 2301 |
| 4.208 | 1986-12-02T12:00:00Z | -66.39 | 2344 |
| 4.245 | 1990-02-24T08:48:45Z | -50.417 | 105 |
| 4.283 | 1986-08-06T20:15:00Z | -67.017 | 2278 |
| 4.352 | 1986-08-29T01:30:00Z | -62.432 | 2443 |
| 4.38 | 1986-08-02T12:00:00Z | -64.501 | 2383 |
| 4.43 | 1989-11-11T18:33:45Z | -52.607 | 152 |
| 4.5 | 1989-10-23T12:45:00Z | -56.8 | 88 |
| 4.568 | 1986-08-29T03:33:45Z | -62.357 | 2444 |
| 4.633 | 1989-10-23T19:52:30Z | -56.417 | 89 |
| 4.809 | 1986-08-29T06:11:15Z | -62.265 | 2445 |
| 4.963 | 1986-12-02T04:07:30Z | -66.99 | 2453 |
| 4.972 | 1986-08-02T22:07:30Z | -64.01 | 2277 |
| 5.0 | 1986-08-06T08:03:45Z | -66.666 | 2401 |
| 5.0 | 1986-08-29T12:33:45Z | -62.193 | 2446 |
| 5.058 | 1977-01-31T12:39:22Z | -61.012 | 2300 |
| 5.135 | 1981-10-21T12:56:15Z | -58.474 | 57 |
| 5.213 | 1986-08-29T14:37:30Z | -62.129 | 2447 |
| 5.233 | 1989-10-24T02:03:45Z | -55.9 | 90 |
| 5.236 | 1986-08-03T03:45:00Z | -64.149 | 2384 |
| 5.281 | 1981-10-22T09:11:15Z | -59.35 | 58 |
| 5.354 | 1986-08-06T05:26:15Z | -66.515 | 2400 |
| 5.426 | 1986-08-29T16:52:30Z | -62.061 | 2286 |
| 5.633 | 1989-10-24T05:15:00Z | -55.467 | 91 |
| 5.635 | 1986-08-03T05:48:45Z | -64.287 | 2385 |
| 5.641 | 1986-08-29T19:07:30Z | -61.978 | 2448 |
| 5.676 | 1986-08-06T02:26:15Z | -66.373 | 2399 |
| 5.813 | 1989-11-09T14:15:00Z | -50.227 | 151 |
| 5.832 | 1986-04-07T14:03:45Z | -62.333 | 2340 |
| 5.98 | 1986-08-03T08:03:45Z | -64.439 | 2386 |
| 6.017 | 1989-10-24T10:30:00Z | -55.0 | 92 |
| 6.029 | 1986-09-06T15:00:00Z | -57.464 | 138 |
| 6.039 | 1986-08-05T19:30:00Z | -66.208 | 2398 |
| 6.117 | 1977-01-30T22:35:37Z | -60.025 | 2299 |
| 6.207 | 1986-09-06T04:41:15Z | -57.993 | 137 |
| 6.284 | 1986-08-03T14:48:45Z | -64.584 | 2387 |
| 6.4 | 1989-10-24T13:52:30Z | -54.567 | 93 |
| 6.423 | 1986-08-05T13:18:45Z | -66.068 | 2397 |
| 6.435 | 1986-09-05T19:30:00Z | -58.498 | 136 |
| 6.443 | 1986-09-07T00:00:00Z | -56.956 | 139 |
| 6.558 | 1986-08-30T19:30:00Z | -61.517 | 2450 |
| 6.617 | 1986-08-03T17:37:30Z | -64.727 | 2388 |
| 6.691 | 1986-08-05T09:56:15Z | -65.927 | 2396 |
| 6.722 | 1986-09-07T08:48:45Z | -56.461 | 140 |
| 6.76 | 1986-09-05T10:18:45Z | -58.962 | 135 |
| 6.767 | 1989-10-24T19:30:00Z | -54.1 | 94 |
| 6.837 | 1986-09-04T20:48:45Z | -59.492 | 134 |
| 6.94 | 1986-08-03T20:48:45Z | -64.866 | 2389 |
| 6.98 | 1977-01-30T09:45:00Z | -59.007 | 73 |
| 6.989 | 1986-08-30T08:15:00Z | -61.358 | 2449 |
| 7.0 | 1986-08-05T04:30:00Z | -65.808 | 2395 |
| 7.106 | 1986-09-04T10:52:30Z | -59.983 | 133 |
| 7.133 | 1989-10-24T23:03:45Z | -53.667 | 95 |
| 7.18 | 1986-04-06T09:11:15Z | -60.233 | 2339 |
| 7.221 | 1986-09-09T03:00:00Z | -57.33 | 148 |
| 7.241 | 1986-09-08T01:41:15Z | -55.745 | 142 |
| 7.249 | 1986-09-08T20:37:30Z | -56.833 | 147 |
| 7.251 | 1986-09-09T06:22:30Z | -57.563 | 149 |
| 7.254 | 1986-09-07T20:03:45Z | -55.497 | 141 |
| 7.255 | 1986-09-04T00:00:00Z | -60.501 | 2452 |
| 7.256 | 1986-09-08T16:41:15Z | -56.47 | 146 |
| 7.26 | 1986-09-08T10:30:00Z | -56.085 | 144 |
| 7.274 | 1986-09-08T14:26:15Z | -56.369 | 145 |
| 7.279 | 1986-09-08T06:00:00Z | -55.914 | 143 |
| 7.282 | 1986-09-08T23:37:30Z | -57.087 | 68 |
| 7.306 | 1986-08-04T02:03:45Z | -65.033 | 2390 |
| 7.399 | 1986-08-05T01:07:30Z | -65.617 | 2394 |
| 7.483 | 1989-10-25T04:30:00Z | -53.217 | 96 |
| 7.514 | 1986-09-03T15:56:15Z | -61.01 | 2287 |
| 7.525 | 1986-09-03T00:00:00Z | -61.366 | 2451 |
| 7.653 | 1986-08-04T05:26:15Z | -65.186 | 2391 |
| 7.68 | 1986-08-04T22:18:45Z | -65.484 | 2393 |
| 7.883 | 1989-10-25T09:00:00Z | -52.633 | 97 |
| 8.0 | 1986-08-04T12:11:15Z | -65.341 | 2392 |
| 8.247 | 1986-04-05T11:37:30Z | -58.292 | 122 |
| 8.892 | 1986-04-04T18:00:00Z | -57.4 | 121 |
| 8.938 | 1977-01-29T06:16:52Z | -60.503 | 2298 |
| 8.99 | 1977-01-29T19:13:07Z | -59.527 | 72 |
| 9.093 | 1977-01-27T23:48:45Z | -62.328 | 2296 |
| 9.128 | 1977-01-26T20:15:00Z | -64.017 | 2294 |
| 9.143 | 1977-01-27T13:13:07Z | -62.942 | 2295 |
| 9.165 | 1977-01-28T15:45:00Z | -61.438 | 2297 |
| 9.245 | 1977-01-26T07:01:52Z | -65.017 | 2293 |
| 9.308 | 1977-01-25T11:26:15Z | -66.992 | 2291 |
| 9.357 | 1977-01-25T20:37:30Z | -65.998 | 2292 |
| 9.492 | 1977-01-25T02:48:45Z | -67.975 | 2290 |
| 9.493 | 1986-04-04T06:11:15Z | -56.685 | 120 |
| 9.602 | 1976-12-06T10:01:52Z | -56.163 | 70 |
| 9.693 | 1977-01-24T15:45:00Z | -69.235 | 2289 |
| 9.695 | 1986-04-03T09:22:30Z | -56.13 | 119 |
| 9.953 | 1976-12-07T01:18:45Z | -55.115 | 71 |
| 9.958 | 1986-04-02T18:33:45Z | -55.373 | 118 |
| 10.268 | 1976-12-07T20:31:52Z | -54.525 | 247 |
| 10.66 | 1976-12-08T05:48:45Z | -54.015 | 248 |
| 10.823 | 1976-12-08T19:18:45Z | -53.535 | 249 |
| 10.95 | 1977-01-24T08:15:00Z | -68.618 | 2568 |
| 11.095 | 1986-04-01T18:11:15Z | -54.01 | 267 |
| 11.22 | 1976-12-09T05:48:45Z | -53.117 | 250 |
| 11.613 | 1976-12-09T18:00:00Z | -52.53 | 251 |
| 11.907 | 1986-03-31T06:56:15Z | -52.743 | 266 |
| 11.923 | 1976-12-10T03:00:00Z | -51.895 | 252 |
| 12.005 | 1977-01-24T00:00:00Z | -68.172 | 2567 |
| 12.072 | 1976-12-10T08:15:00Z | -51.758 | 253 |
| 12.34 | 1976-12-11T17:20:37Z | -50.627 | 255 |
| 12.432 | 1976-12-10T19:13:07Z | -51.173 | 254 |
| 12.847 | 1986-03-30T09:22:30Z | -52.9 | 265 |
| 13.662 | 1986-03-28T19:52:30Z | -52.282 | 264 |
| 14.338 | 1986-03-27T06:56:15Z | -52.182 | 263 |
| 14.555 | 1977-01-23T13:52:30Z | -67.898 | 2566 |
| 14.873 | 1977-01-23T04:13:07Z | -67.017 | 2565 |
| 15.035 | 1986-03-24T20:37:30Z | -51.992 | 262 |
| 15.325 | 1977-01-22T16:46:52Z | -66.008 | 2564 |
| 15.722 | 1977-01-22T06:16:52Z | -65.0 | 2563 |
| 16.198 | 1977-01-21T18:16:52Z | -63.992 | 2562 |
| 16.612 | 1977-01-21T05:20:37Z | -62.995 | 2561 |
| 16.95 | 1977-01-20T17:48:45Z | -61.99 | 2560 |
| 17.442 | 1977-01-20T06:00:00Z | -61.03 | 2559 |
| 17.948 | 1977-01-19T14:43:07Z | -59.5 | 261 |
| 18.23 | 1977-01-19T02:31:52Z | -58.438 | 260 |
| 18.613 | 1977-01-18T12:05:37Z | -57.523 | 259 |
| 19.057 | 1977-01-18T00:00:00Z | -56.268 | 258 |
| 19.463 | 1977-01-17T10:52:30Z | -54.998 | 257 |
| 19.787 | 1977-01-17T01:24:22Z | -54.005 | 256 |
| 19.892 | 1975-01-28T13:35:37Z | -53.98 | 299 |
| 19.925 | 1975-01-28T01:46:52Z | -50.025 | 297 |
| 19.933 | 1975-01-28T07:58:07Z | -51.017 | 298 |
| 20.01 | 1975-01-28T22:13:07Z | -53.05 | 381 |
| 20.093 | 1977-01-16T12:50:37Z | -52.992 | 338 |
| 20.482 | 1977-01-16T02:15:00Z | -52.023 | 337 |
| 20.733 | 1977-01-15T13:07:30Z | -51.032 | 336 |
| 20.903 | 1977-01-15T04:46:52Z | -50.545 | 335 |
| 27.024 | 1987-01-31T06:56:15Z | -50.577 | 341 |
| 27.034 | 1987-01-31T08:26:15Z | -50.58 | 342 |
| 27.08 | 1987-01-31T12:33:45Z | -50.574 | 343 |
| 28.524 | 1987-01-30T06:33:45Z | -51.327 | 339 |
| 29.026 | 1987-01-30T20:48:45Z | -50.666 | 340 |
| 29.967 | 1981-02-12T08:37:30Z | -61.017 | 2617 |
| 30.0 | 1981-02-13T08:03:45Z | -62.567 | 2618 |
| 30.05 | 1981-02-13T20:03:45Z | -63.583 | 2694 |
| 31.188 | 1987-01-29T17:03:45Z | -53.015 | 420 |
| 31.215 | 1987-01-29T12:00:00Z | -53.011 | 419 |
| 31.234 | 1987-01-29T10:30:00Z | -53.015 | 418 |
| 31.757 | 1981-02-14T08:03:45Z | -63.997 | 2695 |
| 31.772 | 1987-01-28T13:41:15Z | -56.997 | 417 |
| 31.83 | 1987-01-28T09:22:30Z | -56.991 | 416 |
| 31.838 | 1987-01-28T08:03:45Z | -56.996 | 415 |
| 32.021 | 1987-01-25T22:18:45Z | -65.167 | 2707 |
| 32.023 | 1981-02-22T08:03:45Z | -62.185 | 2703 |
| 32.024 | 1987-01-26T00:00:00Z | -65.17 | 2708 |
| 32.057 | 1987-01-26T04:41:15Z | -65.161 | 2709 |
| 32.266 | 1987-01-27T01:30:00Z | -61.002 | 2710 |
| 32.29 | 1987-01-27T04:18:45Z | -61.021 | 2711 |
| 32.314 | 1987-01-27T10:52:30Z | -61.048 | 2712 |
| 32.577 | 1981-02-21T20:15:00Z | -63.037 | 2702 |
| 32.64 | 1987-01-05T12:22:30Z | -51.514 | 390 |
| 32.696 | 1987-01-05T05:37:30Z | -51.076 | 389 |
| 32.708 | 1987-01-04T16:52:30Z | -50.235 | 387 |
| 32.722 | 1987-01-04T23:48:45Z | -50.645 | 388 |
| 32.757 | 1987-01-06T04:07:30Z | -52.001 | 391 |
| 33.887 | 1981-02-22T20:03:45Z | -61.988 | 2704 |
| 34.312 | 1981-02-14T20:03:45Z | -63.95 | 2696 |
| 35.04 | 1981-02-21T08:03:45Z | -63.038 | 2701 |
| 35.31 | 1974-03-08T15:11:15Z | -68.29 | 2687 |
| 35.595 | 1981-02-23T08:03:45Z | -62.088 | 2705 |
| 36.14 | 1974-02-08T00:00:00Z | -57.45 | 410 |
| 36.5 | 1974-03-14T00:00:00Z | -55.52 | 412 |
| 36.605 | 1974-03-12T22:01:52Z | -59.505 | 411 |
| 36.647 | 1974-03-15T00:00:00Z | -53.539 | 413 |
| 36.822 | 1981-02-15T08:03:45Z | -64.002 | 2697 |
| 36.995 | 1974-03-16T10:01:52Z | -51.459 | 414 |
| 37.052 | 1974-03-12T00:00:00Z | -61.509 | 2693 |
| 37.175 | 1974-03-11T00:00:00Z | -63.462 | 2692 |
| 37.24 | 1974-03-11T00:00:00Z | -63.466 | 2691 |
| 37.288 | 1981-02-23T20:15:00Z | -61.885 | 2706 |
| 37.658 | 1981-02-20T20:03:45Z | -63.067 | 2700 |
| 37.78 | 1974-03-10T12:16:52Z | -65.399 | 2690 |
| 38.408 | 1974-03-09T11:15:00Z | -67.707 | 2688 |
| 38.548 | 1974-03-09T00:00:00Z | -68.329 | 2689 |
| 39.522 | 1981-02-15T19:52:30Z | -64.028 | 2698 |
| 39.965 | 1981-02-20T08:03:45Z | -63.023 | 2699 |
| 41.986 | 1987-01-24T19:07:30Z | -63.75 | 2793 |
| 42.026 | 1987-01-24T17:48:45Z | -63.748 | 2792 |
| 42.034 | 1987-01-25T00:00:00Z | -63.715 | 2794 |
| 42.563 | 1981-02-19T20:03:45Z | -63.023 | 2788 |
| 42.617 | 1981-02-16T08:03:45Z | -63.998 | 2783 |
| 44.883 | 1981-02-16T20:03:45Z | -63.982 | 2784 |
| 45.02 | 1990-03-09T20:03:45Z | -60.411 | 2810 |
| 45.025 | 1990-03-09T20:48:45Z | -60.466 | 2811 |
| 45.027 | 1990-03-09T21:33:45Z | -60.527 | 2812 |
| 45.078 | 1990-03-10T10:41:15Z | -60.416 | 2815 |
| 45.082 | 1990-03-10T15:56:15Z | -60.474 | 2820 |
| 45.091 | 1990-03-10T11:26:15Z | -60.398 | 2816 |
| 45.092 | 1990-03-10T08:37:30Z | -60.407 | 2814 |
| 45.094 | 1990-03-10T07:52:30Z | -60.461 | 2813 |
| 45.096 | 1990-03-10T15:00:00Z | -60.439 | 2819 |
| 46.026 | 1990-03-07T13:41:15Z | -60.412 | 2805 |
| 46.03 | 1990-03-07T17:03:45Z | -60.38 | 2806 |
| 46.035 | 1990-03-10T13:52:30Z | -60.378 | 2818 |
| 46.074 | 1990-03-10T12:22:30Z | -60.38 | 2817 |
| 46.075 | 1990-03-08T01:41:15Z | -60.833 | 2809 |
| 46.076 | 1990-03-07T21:56:15Z | -60.397 | 2807 |
| 46.085 | 1990-03-07T23:26:15Z | -60.577 | 2808 |
| 46.683 | 1981-02-18T20:03:45Z | -62.988 | 2787 |
| 47.327 | 1981-02-17T08:03:45Z | -63.982 | 2785 |
| 49.122 | 1985-12-13T10:18:45Z | -66.28 | 2797 |
| 49.2 | 1981-02-18T08:03:45Z | -63.0 | 2786 |
| 49.236 | 1985-12-06T11:15:00Z | -66.257 | 2756 |
| 49.237 | 1985-12-06T09:33:45Z | -66.257 | 2755 |
| 49.812 | 1985-11-06T16:52:30Z | -66.102 | 2754 |
| 49.83 | 1985-11-29T13:07:30Z | -66.052 | 2795 |
| 49.831 | 1985-11-29T13:52:30Z | -66.052 | 2796 |
| 49.961 | 1987-01-23T09:00:00Z | -62.339 | 2789 |
| 49.965 | 1987-01-23T10:41:15Z | -62.327 | 2790 |
| 50.0 | 1987-01-23T15:22:30Z | -62.336 | 2791 |
| 50.003 | 1987-01-23T20:37:30Z | -62.33 | 2864 |
| 50.03 | 1981-02-17T20:15:00Z | -63.858 | 2860 |
| 50.076 | 1985-11-09T07:18:45Z | -65.914 | 2871 |
| 50.078 | 1985-11-09T07:41:15Z | -65.913 | 2870 |
| 50.285 | 1985-10-30T13:07:30Z | -65.987 | 2868 |
| 50.385 | 1985-11-04T07:07:30Z | -65.894 | 2832 |
| 50.386 | 1985-11-04T05:37:30Z | -65.88 | 2869 |
| 50.555 | 1985-11-19T14:26:15Z | -65.841 | 2873 |
| 50.565 | 1985-11-19T13:07:30Z | -65.848 | 2872 |
| 50.771 | 1985-11-22T06:56:15Z | -65.797 | 2833 |
| 50.773 | 1985-11-22T08:03:45Z | -65.796 | 2834 |
| 51.189 | 1985-11-25T13:07:30Z | -65.677 | 2874 |
| 51.189 | 1985-11-25T13:18:45Z | -65.677 | 2836 |
| 51.191 | 1985-11-25T09:00:00Z | -65.659 | 2835 |
| 51.191 | 1985-11-25T14:37:30Z | -65.683 | 2875 |
| 51.382 | 1985-10-27T14:37:30Z | -65.924 | 2867 |
| 51.884 | 1974-03-26T00:00:00Z | -56.373 | 459 |
| 51.954 | 1974-02-02T17:20:37Z | -56.375 | 457 |
| 53.072 | 1985-10-24T13:41:15Z | -64.013 | 2831 |
| 53.107 | 1974-03-26T21:11:15Z | -54.496 | 458 |
| 53.195 | 1974-02-01T22:35:37Z | -57.996 | 456 |
| 53.715 | 1985-10-23T04:52:30Z | -63.02 | 2830 |
| 54.061 | 1990-03-18T19:30:00Z | -60.821 | 2902 |
| 54.067 | 1990-03-18T18:22:30Z | -61.047 | 2901 |
| 54.072 | 1990-03-18T17:37:30Z | -61.138 | 2900 |
| 54.389 | 1974-03-27T15:50:37Z | -52.213 | 460 |
| 54.57 | 1985-10-22T03:11:15Z | -61.549 | 2866 |
| 55.032 | 1990-03-17T10:41:15Z | -60.929 | 2893 |
| 55.07 | 1990-03-18T09:11:15Z | -60.827 | 2897 |
| 55.078 | 1990-03-17T13:52:30Z | -60.799 | 2894 |
| 55.094 | 1990-03-17T15:33:45Z | -60.95 | 2895 |
| 55.095 | 1990-03-17T17:15:00Z | -61.089 | 2896 |
| 55.109 | 1974-01-31T23:03:45Z | -59.99 | 455 |
| 55.149 | 1990-03-18T12:11:15Z | -61.033 | 2899 |
| 55.16 | 1990-03-18T11:03:45Z | -60.922 | 2898 |
| 55.605 | 1974-03-28T13:58:07Z | -50.135 | 461 |
| 56.911 | 1974-01-31T00:00:00Z | -61.917 | 2859 |
| 56.92 | 1974-01-31T15:39:22Z | -61.912 | 2858 |
| 57.7 | 1984-01-19T09:00:00Z | -66.133 | 2823 |
| 57.767 | 1984-01-19T11:03:45Z | -66.067 | 2824 |
| 57.967 | 1984-01-19T17:03:45Z | -65.483 | 2825 |
