griddap	Subset	tabledap	Make A Graph	wms	files	Accessible	Title	Summary	FGDC	ISO 19115	Info	Background Info	RSS	Email	Institution	Dataset ID
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/allDatasets.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/allDatasets	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/allDatasets.graph			public	* The List of All Active Datasets in this ERDDAP *	This dataset is a table which has a row of information for each dataset currently active in this ERDDAP.\n\ncdm_data_type = Other\nVARIABLES:\ndatasetID (Dataset ID)\naccessible\ninstitution\ndataStructure (Data Structure)\ncdm_data_type (Common Data Model Type)\nclass (ERDDAP Class)\ntitle\nminLongitude (Minimum Longitude, degrees_east)\nmaxLongitude (Maximum Longitude, degrees_east)\nlongitudeSpacing (Average Grid Longitude Spacing, degrees_east)\nminLatitude (Minimum Latitude, degrees_north)\nmaxLatitude (Maximum Latitude, degrees_north)\nlatitudeSpacing (Average Grid Latitude Spacing, degrees_north)\nminAltitude (Minimum Altitude or -Depth, m)\nmaxAltitude (Maximum Altitude or -Depth, m)\nminTime (Minimum Time, seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nmaxTime (Maximum Time, seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\ntimeSpacing (Average Grid Time Spacing, seconds)\ngriddap (Base URL of OPeNDAP Grid Service)\nsubset (URL of Subset Web Page)\ntabledap (Base URL of OPeNDAP Table/Sequence Service)\nMakeAGraph (URL of Make-A-Graph Web Page)\nsos (Base URL of SOS Service)\nwcs (Base URL of WCS Service)\nwms (Base URL of WMS Service)\nfiles (Base URL of /files/ Service)\n... (8 more variables)\n			http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/allDatasets/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap			APDRC	allDatasets
		http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/fnmoc_temperature_1998_local	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/fnmoc_temperature_1998_local.graph			public	FNMOC temperature 1998 (local)	FNMOC temperature 1998 (local)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlatitude (degrees_north)\nlongitude (degrees_east)\ndepth (m)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\ntemperature (C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/fnmoc_temperature_1998_local_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/fnmoc_temperature_1998_local_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/fnmoc_temperature_1998_local/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/datadoc/fnmoc.php	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/fnmoc_temperature_1998_local.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=fnmoc_temperature_1998_local&showErrors=false&email=	APDRC	fnmoc_temperature_1998_local
		http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/gtspp_atlantic	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/gtspp_atlantic.graph			public	GTSPP Atlantic Ocean (Dapper)	GTSPP Atlantic Ocean (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlongitude (degrees_east)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nsalinity (practical salinity, PSU)\nz (depths of the observations, meters)\ntemperature (sea water temperature, degrees_c)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/gtspp_atlantic_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/gtspp_atlantic_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/gtspp_atlantic/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/datadoc/gtspp.php	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/gtspp_atlantic.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=gtspp_atlantic&showErrors=false&email=	APDRC	gtspp_atlantic
		http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/gtspp_indian	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/gtspp_indian.graph			public	GTSPP Indian Ocean (Dapper)	GTSPP Indian Ocean (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlongitude (degrees_east)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nsalinity (practical salinity, PSU)\nz (depths of the observations, meters)\ntemperature (sea water temperature, degrees_c)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/gtspp_indian_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/gtspp_indian_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/gtspp_indian/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/datadoc/gtspp.php	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/gtspp_indian.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=gtspp_indian&showErrors=false&email=	APDRC	gtspp_indian
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_arctic.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_arctic	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_arctic.graph			public	wod13 ctd obs arctic (Dapper)	wod13 ctd obs arctic (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlongitude (degrees_east)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nVar_25 (pressure, decibar)\nVar_24 (transmissivity, 1/m)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\ndepth (m)\nQf_Var_3 (Oxygen Qf)\nQf_Var_2 (Salinity Qf, PSU)\nQf_Var_1 (Temperature Qf)\nQf_Var_25 (Pressure Qf)\nQf_Var_24 (Transmissivity Qf)\nQf_Var_11 (Chlorophyll Qf)\nVar_3 (oxygen, milliliter/liter)\nVar_2 (salinity, PSU)\nVar_1 (temperature, degree_C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_ctd_obs_arctic_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_ctd_obs_arctic_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_ctd_obs_arctic/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_ctd_obs_arctic.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_ctd_obs_arctic.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_ctd_obs_arctic&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_ctd_obs_arctic
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_atlantic.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_atlantic	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_atlantic.graph			public	wod13 ctd obs atlantic (Dapper)	wod13 ctd obs atlantic (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlongitude (degrees_east)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nVar_25 (pressure, decibar)\nVar_24 (transmissivity, 1/m)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\ndepth (m)\nQf_Var_3 (Oxygen Qf)\nQf_Var_2 (Salinity Qf, PSU)\nQf_Var_1 (Temperature Qf)\nQf_Var_25 (Pressure Qf)\nQf_Var_24 (Transmissivity Qf)\nQf_Var_11 (Chlorophyll Qf)\nVar_3 (oxygen, milliliter/liter)\nVar_2 (salinity, PSU)\nVar_1 (temperature, degree_C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_ctd_obs_atlantic_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_ctd_obs_atlantic_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_ctd_obs_atlantic/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_ctd_obs_atlantic.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_ctd_obs_atlantic.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_ctd_obs_atlantic&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_ctd_obs_atlantic
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_indian.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_indian	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_indian.graph			public	wod13 ctd obs indian (Dapper)	wod13 ctd obs indian (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlongitude (degrees_east)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nVar_25 (pressure, decibar)\nVar_24 (transmissivity, 1/m)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\ndepth (m)\nQf_Var_3 (Oxygen Qf)\nQf_Var_2 (Salinity Qf, PSU)\nQf_Var_1 (Temperature Qf)\nQf_Var_25 (Pressure Qf)\nQf_Var_24 (Transmissivity Qf)\nQf_Var_11 (Chlorophyll Qf)\nVar_3 (oxygen, milliliter/liter)\nVar_2 (salinity, PSU)\nVar_1 (temperature, degree_C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_ctd_obs_indian_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_ctd_obs_indian_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_ctd_obs_indian/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_ctd_obs_indian.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_ctd_obs_indian.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_ctd_obs_indian&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_ctd_obs_indian
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_pacific.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_pacific	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_pacific.graph			public	wod13 ctd obs pacific (Dapper)	wod13 ctd obs pacific (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlongitude (degrees_east)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nVar_25 (pressure, decibar)\nVar_24 (transmissivity, 1/m)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\ndepth (m)\nQf_Var_3 (Oxygen Qf)\nQf_Var_2 (Salinity Qf, PSU)\nQf_Var_1 (Temperature Qf)\nQf_Var_25 (Pressure Qf)\nQf_Var_24 (Transmissivity Qf)\nQf_Var_11 (Chlorophyll Qf)\nVar_3 (oxygen, milliliter/liter)\nVar_2 (salinity, PSU)\nVar_1 (temperature, degree_C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_ctd_obs_pacific_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_ctd_obs_pacific_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_ctd_obs_pacific/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_ctd_obs_pacific.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_ctd_obs_pacific.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_ctd_obs_pacific&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_ctd_obs_pacific
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_southern.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_southern	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_obs_southern.graph			public	wod13 ctd obs southern (Dapper)	wod13 ctd obs southern (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlongitude (degrees_east)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nVar_25 (pressure, decibar)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\nVar_24 (transmissivity, 1/m)\ndepth (m)\nQf_Var_3 (Oxygen Qf)\nQf_Var_2 (Salinity Qf, PSU)\nQf_Var_1 (Temperature Qf)\nQf_Var_25 (Pressure Qf)\nQf_Var_11 (Chlorophyll Qf)\nQf_Var_24 (Transmissivity Qf)\nVar_3 (oxygen, milliliter/liter)\nVar_2 (salinity, PSU)\nVar_1 (temperature, degree_C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_ctd_obs_southern_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_ctd_obs_southern_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_ctd_obs_southern/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_ctd_obs_southern.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_ctd_obs_southern.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_ctd_obs_southern&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_ctd_obs_southern
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_arctic.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_arctic	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_arctic.graph			public	wod13 ctd std arctic (Dapper)	wod13 ctd std arctic (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlongitude (degrees_east)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nVar_24 (transmissivity, 1/m)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\ndepth (m)\nQf_Var_3 (Oxygen Qf)\nQf_Var_2 (Salinity Qf, PSU)\nQf_Var_1 (Temperature Qf)\nQf_Var_11 (Chlorophyll Qf)\nQf_Var_24 (Transmissivity Qf)\nVar_3 (oxygen, milliliter/liter)\nVar_2 (salinity, PSU)\nVar_1 (temperature, degree_C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_ctd_std_arctic_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_ctd_std_arctic_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_ctd_std_arctic/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_ctd_std_arctic.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_ctd_std_arctic.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_ctd_std_arctic&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_ctd_std_arctic
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_atlantic.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_atlantic	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_atlantic.graph			public	wod13 ctd std atlantic (Dapper)	wod13 ctd std atlantic (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlongitude (degrees_east)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nVar_24 (transmissivity, 1/m)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\ndepth (m)\nQf_Var_3 (Oxygen Qf)\nQf_Var_2 (Salinity Qf, PSU)\nQf_Var_1 (Temperature Qf)\nQf_Var_11 (Chlorophyll Qf)\nQf_Var_24 (Transmissivity Qf)\nVar_3 (oxygen, milliliter/liter)\nVar_2 (salinity, PSU)\nVar_1 (temperature, degree_C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_ctd_std_atlantic_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_ctd_std_atlantic_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_ctd_std_atlantic/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_ctd_std_atlantic.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_ctd_std_atlantic.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_ctd_std_atlantic&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_ctd_std_atlantic
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_indian.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_indian	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_indian.graph			public	wod13 ctd std indian (Dapper)	wod13 ctd std indian (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlongitude (degrees_east)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nVar_24 (transmissivity, 1/m)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\ndepth (m)\nQf_Var_3 (Oxygen Qf)\nQf_Var_2 (Salinity Qf, PSU)\nQf_Var_1 (Temperature Qf)\nQf_Var_11 (Chlorophyll Qf)\nQf_Var_24 (Transmissivity Qf)\nVar_3 (oxygen, milliliter/liter)\nVar_2 (salinity, PSU)\nVar_1 (temperature, degree_C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_ctd_std_indian_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_ctd_std_indian_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_ctd_std_indian/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_ctd_std_indian.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_ctd_std_indian.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_ctd_std_indian&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_ctd_std_indian
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_pacific.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_pacific	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_ctd_std_pacific.graph			public	wod13 ctd std pacific (Dapper)	wod13 ctd std pacific (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\nlongitude (degrees_east)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\na_id (sequence id)\nVar_24 (transmissivity, 1/m)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\ndepth (m)\nQf_Var_3 (Oxygen Qf)\nQf_Var_2 (Salinity Qf, PSU)\nQf_Var_1 (Temperature Qf)\nQf_Var_11 (Chlorophyll Qf)\nQf_Var_24 (Transmissivity Qf)\nVar_3 (oxygen, milliliter/liter)\nVar_2 (salinity, PSU)\nVar_1 (temperature, degree_C)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_ctd_std_pacific_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_ctd_std_pacific_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_ctd_std_pacific/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_ctd_std_pacific.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_ctd_std_pacific.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_ctd_std_pacific&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_ctd_std_pacific
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_osd_obs_arctic.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_osd_obs_arctic	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_osd_obs_arctic.graph			public	wod13 osd obs arctic (Dapper)	wod13 osd obs arctic (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\nlongitude (degrees_east)\na_id (sequence id)\nVar_21 (dissolved inogranic carbon, millimole/liter)\nVar_20 (partial pressure of co2, microatmosphere)\nVar_42 (chlorofluorocarbon 113, picomole/liter)\nVar_25 (pressure, decibar)\nVar_43 (delta oxygen -18, per mille)\nVar_40 (chlorofluorocarbon 11, picomole/liter)\nVar_41 (chlorofluorocarbon 12, picomole/liter)\nQf_Var_21 (dissolved inogranic carbon_qf)\nQf_Var_20 (partial pressure of co2_qf)\nQf_Var_25 (Pressure Qf)\nVar_9 (ph)\nVar_8 (nitrate+nitrite, micromole/liter)\nVar_33 (tritium, tritium unit)\nVar_34 (nanomol/liter)\nVar_35 (delta helium-3, percent)\nVar_36 (delta carbon-14, per mille)\nVar_37 (delta carbon-13, per mille)\nQf_Var_9 (Ph Qf)\nQf_Var_8 (Nitrate+Nitrite Qf)\nQf_Var_6 (Silicate Qf)\nVar_17 (alkalinity, milliequivalent per liter)\nVar_11 (chlorophyll, microgram/liter)\nQf_Var_4 (Phosphate Qf)\n... (20 more variables)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_osd_obs_arctic_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_osd_obs_arctic_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_osd_obs_arctic/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_osd_obs_arctic.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_osd_obs_arctic.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_osd_obs_arctic&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_osd_obs_arctic
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_osd_obs_atlantic.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_osd_obs_atlantic	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_osd_obs_atlantic.graph			public	wod13 osd obs atlantic (Dapper)	wod13 osd obs atlantic (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\nlongitude (degrees_east)\na_id (sequence id)\nVar_21 (dissolved inogranic carbon, millimole/liter)\nVar_20 (partial pressure of co2, microatmosphere)\nVar_42 (chlorofluorocarbon 113, picomole/liter)\nVar_25 (pressure, decibar)\nVar_40 (chlorofluorocarbon 11, picomole/liter)\nVar_41 (chlorofluorocarbon 12, picomole/liter)\nQf_Var_21 (dissolved inogranic carbon_qf)\nQf_Var_20 (partial pressure of co2_qf)\nQf_Var_25 (Pressure Qf)\nVar_9 (ph)\nVar_8 (nitrate+nitrite, micromole/liter)\nVar_33 (tritium, tritium unit)\nVar_34 (nanomol/liter)\nVar_35 (delta helium-3, percent)\nVar_36 (delta carbon-14, per mille)\nVar_37 (delta carbon-13, per mille)\nVar_38 (argon, nanomol/liter)\nVar_39 (neon, nanomol/liter)\nQf_Var_9 (Ph Qf)\nQf_Var_8 (Nitrate+Nitrite Qf)\nVar_17 (alkalinity, milliequivalent per liter)\nQf_Var_6 (Silicate Qf)\nQf_Var_4 (Phosphate Qf)\n... (22 more variables)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_osd_obs_atlantic_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_osd_obs_atlantic_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_osd_obs_atlantic/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_osd_obs_atlantic.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_osd_obs_atlantic.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_osd_obs_atlantic&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_osd_obs_atlantic
	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_osd_obs_indian.subset	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_osd_obs_indian	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/tabledap/wod13_osd_obs_indian.graph			public	wod13 osd obs indian (Dapper)	wod13 osd obs indian (Dapper)\n\ncdm_data_type = Point\nVARIABLES:\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlatitude (degrees_north)\nlongitude (degrees_east)\na_id (sequence id)\nVar_21 (dissolved inogranic carbon, millimole/liter)\nVar_20 (partial pressure of co2, microatmosphere)\nVar_42 (chlorofluorocarbon 113, picomole/liter)\nVar_25 (pressure, decibar)\nVar_43 (delta oxygen -18, per mille)\nVar_40 (chlorofluorocarbon 11, picomole/liter)\nVar_41 (chlorofluorocarbon 12, picomole/liter)\nQf_Var_21 (dissolved inogranic carbon_qf)\nQf_Var_20 (partial pressure of co2_qf)\nQf_Var_25 (Pressure Qf)\nVar_9 (ph)\nVar_8 (nitrate+nitrite, micromole/liter)\nVar_33 (tritium, tritium unit)\nVar_34 (nanomol/liter)\nVar_35 (delta helium-3, percent)\nVar_36 (delta carbon-14, per mille)\nVar_37 (delta carbon-13, per mille)\nVar_39 (neon, nanomol/liter)\nQf_Var_9 (Ph Qf)\nQf_Var_8 (Nitrate+Nitrite Qf)\nVar_17 (alkalinity, milliequivalent per liter)\nQf_Var_6 (Silicate Qf)\nQf_Var_4 (Phosphate Qf)\n... (22 more variables)\n	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/fgdc/xml/wod13_osd_obs_indian_fgdc.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/metadata/iso19115/xml/wod13_osd_obs_indian_iso19115.xml	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/info/wod13_osd_obs_indian/index.tsv	http://apdrc.soest.hawaii.edu/dapper/wod13/wod13_osd_obs_indian.cdp.das	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/rss/wod13_osd_obs_indian.rss	http://apdrc.soest.hawaii.edu/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=wod13_osd_obs_indian&showErrors=false&email=	APDRC	wod13_osd_obs_indian
