![]() |
ERDDAP at the APDRC
Easier access to scientific data |
log in
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
ERDDAP > search |
Or, Refine this Search with Advanced Search ![]() |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Acces- sible ![]() | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | graph | M | public | AMSR AMSR-2 3day | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_65e1_d6e9_2dd7 | |||||
data | graph | M | public | AMSR AMSR-2 daily | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_c14f_1627_2492 | |||||
data | graph | M | public | AMSR AMSR-2 monthly | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_0596_c7cc_2226 | |||||
data | graph | M | public | AMSR AMSR-2 weekly | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_1feb_5d7f_2a99 | |||||
data | graph | M | public | AMSR AMSR-E 3day v7 | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_03de_fa8c_2208 | |||||
data | graph | M | public | AMSR AMSR-E clima v5 | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_be58_5f55_220d | |||||
data | graph | M | public | AMSR AMSR-E daily soilm | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_e6a8_14ed_11ca | |||||
data | graph | M | public | AMSR AMSR-E daily v7 | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_33f6_b554_185a | |||||
data | graph | M | public | AMSR AMSR-E monthly v7 | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_a3e6_b25c_cccb | |||||
data | graph | M | public | AMSR AMSR-E weekly v7 [TIME][LAT][LON] | ![]() | F I M | background | ![]() | ![]() | APDRC | hawaii_soest_44ee_720a_035f | |||||
data | graph | public | NOAA/NSIDC Climate Data Record of Passive Microwave Sea Ice Concentration [ygrid][xgrid] | ![]() | M | background | ![]() | ![]() |
| hawaii_soest_ba5d_1ef3_76ee | ||||||
data | graph | public | NOAA/NSIDC Climate Data Record of Passive Microwave Sea Ice Concentration [ygrid][xgrid] | ![]() | M | background | ![]() | ![]() |
| hawaii_soest_3ba3_3aa0_e0f0 | ||||||
data | graph | public | NOAA/NSIDC Climate Data Record of Passive Microwave Sea Ice Concentration [time][ygrid][xgrid] | ![]() | M | background | ![]() | ![]() |
| hawaii_soest_7e5f_39be_ecc5 | ||||||
data | graph | public | NOAA/NSIDC Climate Data Record of Passive Microwave Sea Ice Concentration [time][ygrid][xgrid] | ![]() | M | background | ![]() | ![]() |
| hawaii_soest_66b3_f802_44be |
This information is also available in other file formats
(.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.